主营亮点 | 公司专注于网络游戏的研发及运营业务。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 |
申万行业 | 传媒-->游戏Ⅱ |
经营范围 | 软件开发;数字内容服务;信息技术咨询服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网出版;动画、漫画设计、制作;其他未列明电信业务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);图书批发;报刊批发;音像制品批发;电子出版物批发;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他文化用品零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了45641.93万元,占营业收入的79.35%
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 15177.99 | 26.39% |
APPLE Inc. | 14311.49 | 24.88% |
北京光宇在线科技有限责任公司 | 12697.40 | 22.08% |
银联商务有限公司厦门分公司 | 1836.90 | 3.19% |
福州靠谱网络有限公司 | 1618.14 | 2.81% |
采购了325.46万元,占总采购额的64.80%
阿里云计算有限公司 | 235.67 | 46.92% |
北京互联通网络科技有限公司 | 31.49 | 6.27% |
北京森华易腾通信技术有限公司 | 29.85 | 5.94% |
北京数据家科技有限公司 | 17.71 | 3.53% |
网宿科技股份有限公司 | 10.73 | 2.14% |
销售了29345.42万元,占营业收入的97.81%
北京光宇在线科技有限责任公司 | 22196.35 | 73.98% |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2822.68 | 9.41% |
天津盘龙科技有限责任公司 | 2486.75 | 8.29% |
易宝支付有限公司 | 1756.22 | 5.85% |
云起游戏代理有限公司 | 83.42 | 0.28% |
采购了384.65万元,占总采购额的82.54%
厦门淘金互动网络股份有限公司 | 114.21 | 24.51% |
厦门谷游网络技术有限公司 | 100.00 | 21.46% |
北京互联通网络科技有限公司 | 61.70 | 13.24% |
北京森华易腾通信技术有限公司 | 58.73 | 12.60% |
厦门量子互动网络有限公司 | 50.00 | 10.73% |
销售了31344.51万元,占营业收入的97.15%
北京光宇在线科技有限责任公司 | 22060.30 | 68.37% |
易宝支付有限公司 | 4771.73 | 14.79% |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2695.26 | 8.35% |
天津盘龙科技有限责任公司 | 1511.94 | 4.69% |
北京汇元网科技股份有限公司 | 305.28 | 0.95% |
采购了175.14万元,占总采购额的70.28%
广州魔晶客网络科技有限公司 | 60.00 | 24.08% |
北京数据家科技有限公司 | 39.74 | 15.95% |
北京森华易腾通信技术有限公司 | 37.38 | 15.00% |
网宿科技股份有限公司 | 21.11 | 8.47% |
北京蓝汛通信技术有限责任公司 | 16.91 | 6.78% |
销售了27316.84万元,占营业收入的98.76%
北京光宇在线科技有限责任公司 | 24517.94 | 88.64% |
易宝支付有限公司 | 1456.29 | 5.26% |
天津盘龙科技有限责任公司 | 671.91 | 2.43% |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 485.59 | 1.76% |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 185.12 | 0.67% |
采购了373.59万元,占总采购额的87.69%
厦门铭锐新科技有限公司 | 251.56 | 59.04% |
网宿科技股份有限公司 | 58.54 | 13.74% |
厦门乾盛科技有限公司 | 29.69 | 6.97% |
北京蓝汛通信技术有限责任公司 | 17.62 | 4.14% |
郑州世纪创联电子科技开发有限公司 | 16.18 | 3.80% |