主营亮点 | 公司主营业务为药品的研发、生产及销售。主要产品为开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂、妇科再造丸和强力天麻杜仲胶囊等。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂(含中药提取)生产、销售;中医药科技咨询服务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2023-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了37062.06万元,占总采购额的83.75%
供应商1 | 25009.10 | 56.52% |
供应商2 | 7911.85 | 17.88% |
供应商3 | 2368.93 | 5.35% |
供应商4 | 1148.11 | 2.59% |
供应商5 | 624.07 | 1.41% |
销售了14286.24万元,占营业收入的11.89%
客户1 | 4191.92 | 3.49% |
客户2 | 3210.25 | 2.67% |
客户3 | 2487.77 | 2.07% |
客户4 | 2269.53 | 1.89% |
客户5 | 2126.78 | 1.77% |
采购了31130.11万元,占总采购额的89.92%
供应商1 | 14387.41 | 41.56% |
供应商2 | 13618.55 | 39.34% |
供应商3 | 2064.32 | 5.96% |
供应商4 | 657.14 | 1.90% |
供应商5 | 402.69 | 1.16% |
销售了13732.58万元,占营业收入的14.62%
客户1 | 4385.74 | 4.67% |
客户2 | 3494.21 | 3.72% |
客户3 | 2066.25 | 2.20% |
客户4 | 2020.26 | 2.15% |
客户5 | 1766.12 | 1.88% |
采购了28591.01万元,占总采购额的94.61%
供应商1 | 14230.56 | 47.09% |
供应商2 | 11383.87 | 37.67% |
供应商3 | 1731.62 | 5.73% |
供应商4 | 720.03 | 2.38% |
供应商5 | 524.93 | 1.74% |
销售了9974.24万元,占营业收入的15.82%
客户1 | 2926.04 | 4.64% |
客户2 | 2314.70 | 3.67% |
客户3 | 1864.90 | 2.96% |
客户4 | 1521.72 | 2.41% |
客户5 | 1346.88 | 2.14% |
采购了19658.64万元,占总采购额的--
供应商5 | 9022.85 | -- |
供应商4 | 8813.66 | -- |
供应商3 | 778.20 | -- |
供应商2 | 614.39 | -- |
供应商1 | 429.55 | -- |