主营亮点 | 公司聚焦金融科技,是一家领先的平台型数字服务提供商。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 电子计算机软件开发、销售;电子计算机批发、零售;计算机网络工程的设计及安装服务;电子计算机技术服务、技术咨询。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 销售了3628.28万元,占营业收入的17.74%
东兴证券股份有限公司 | 854.64 | 4.18% |
中信证券及其控股子公司 | 846.42 | 4.14% |
华鑫证券有限责任公司 | 675.23 | 3.30% |
华宝证券有限责任公司 | 656.72 | 3.21% |
华福证券有限责任公司 | 595.26 | 2.91% |
采购了437.37万元,占总采购额的55.12%
上海四吉计算机信息有限公司 | 146.41 | 18.45% |
厦门巅峰科技有限公司 | 135.22 | 17.04% |
北京伟利创科技发展有限公司 | 59.49 | 7.50% |
上海数聚软件系统股份有限公司 | 49.67 | 6.26% |
翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 46.58 | 5.87% |
销售了3628.54万元,占营业收入的18.59%
东海证券股份有限公司 | 970.40 | 4.97% |
中信证券及其控股子公司 | 762.56 | 3.91% |
东兴证券股份有限公司 | 640.84 | 3.28% |
南京证券股份有限公司 | 627.58 | 3.22% |
华鑫证券有限责任公司 | 627.17 | 3.21% |
采购了830.46万元,占总采购额的59.30%
上海四吉计算机信息有限公司 | 566.45 | 40.45% |
北京辉蓝保盈科技发展有限公司 | 123.26 | 8.80% |
厦门巅峰科技有限公司 | 48.84 | 3.49% |
四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 46.09 | 3.29% |
上海数聚软件系统股份有限公司 | 45.82 | 3.27% |
销售了3050.72万元,占营业收入的18.77%
东海证券股份有限公司 | 651.93 | 4.01% |
华福证券有限责任公司 | 640.25 | 3.94% |
东吴证券股份有限公司 | 602.47 | 3.71% |
齐鲁证券有限公司 | 583.47 | 3.59% |
大连飞创信息技术有限公司 | 572.61 | 3.52% |
采购了696.18万元,占总采购额的45.34%
中国软件与技术服务股份有限公司 | 209.08 | 13.62% |
福建佳迅电子有限公司 | 156.75 | 10.21% |
福州卓普计算机有限公司 | 137.30 | 8.94% |
上海四吉计算机信息有限公司 | 124.67 | 8.12% |
厦门云脉技术有限公司 | 68.38 | 4.45% |