主营亮点 | 公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司,属于智能硬件ODM行业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->通信设备制造 |
申万行业 | 电子-->消费电子 |
经营范围 | 一般项目:从事计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,通讯产品及相关软硬件的设计、销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了6062159.90万元,占营业收入的65.43%
三星集团 | 2847409.69 | 30.73% |
摩托罗拉移动通信技术有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、LENOVOPC HKLIMITED、合肥联宝电器有限公司、联宝(合肥)电子科技有限公司 | 1578594.72 | 17.04% |
华硕电脑股份有限公司 | 594962.02 | 6.42% |
中邮通信 | 538875.04 | 5.82% |
小米科技有限责任公司 | 502318.43 | 5.42% |
采购了2844877.78万元,占总采购额的37.40%
摩托罗拉移动通信技术有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、LENOVOPC HKLIMITED、合肥联宝电器有限公司、联宝(合肥)电子科技有限公司 | 1138325.75 | 14.97% |
三星集团 | 638864.21 | 8.40% |
华硕电脑股份有限公司 | 434419.80 | 5.71% |
大联大控股集团 | 376029.34 | 4.94% |
联合创泰(深圳)电子有限公司、UFCT TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 257238.68 | 3.38% |
销售了5738240.77万元,占营业收入的68.52%
三星集团 | 2151105.88 | 25.68% |
摩托罗拉移动通信技术有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、LENOVOPC HKLIMITED、合肥联宝电器有限公司、联宝(合肥)电子科技有限公司 | 1529039.80 | 18.26% |
小米科技有限责任公司 | 820758.59 | 9.80% |
OPPO广东移动通信有限公司 | 730894.75 | 8.73% |
华硕电脑股份有限公司 | 506441.75 | 6.05% |
采购了2492834.93万元,占总采购额的33.11%
摩托罗拉移动通信技术有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、LENOVOPC HKLIMITED、合肥联宝电器有限公司、联宝(合肥)电子科技有限公司 | 1108192.41 | 14.72% |
三星集团 | 489095.53 | 6.50% |
华硕电脑股份有限公司 | 387587.66 | 5.15% |
宏碁股份有限公司 | 257691.71 | 3.42% |
Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte.Ltd | 250267.62 | 3.32% |
销售了4323175.87万元,占营业收入的72.21%
三星集团 | 1760328.70 | 29.40% |
摩托罗拉移动通信技术有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、LENOVOPC HKLIMITED、合肥联宝电器有限公司、联宝(合肥)电子科技有限公司 | 893130.04 | 14.92% |
华为技术有限公司 | 676325.12 | 11.30% |
OPPO广东移动通信有限公司 | 561161.05 | 9.37% |
宏碁股份有限公司 | 432230.96 | 7.22% |
采购了1815467.50万元,占总采购额的35.14%
摩托罗拉移动通信技术有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、LENOVOPC HKLIMITED、合肥联宝电器有限公司、联宝(合肥)电子科技有限公司 | 587498.57 | 11.37% |
宏碁股份有限公司 | 353482.27 | 6.84% |
Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte.Ltd | 339078.12 | 6.56% |
三星集团 | 283419.80 | 5.49% |
华硕电脑股份有限公司 | 251988.74 | 4.88% |