主营亮点 | 公司作为以出版物发行为主业的全国优秀文化企业,以建设书香社会,引领社会风尚,传承优秀文化为使命。 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->新闻和出版业 |
申万行业 | 传媒-->出版 |
经营范围 | 图书、报刊、音像制品及电子出版物、文化用品、体育用品及器材、珠宝首饰、工艺品及收藏品、教材教辅、教育装备的批发零售;林业产品的批发零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;纺织、服装及家庭用品的批发零售;机械设备、五金产品及电子用品批发零售;广告业;自有房屋租赁;自有物业管理;物流(除专营);其他仓储业(除危险仓储服务)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 销售了14131.29万元,占营业收入的20.49%
内蒙古自治区教育厅 | 10107.87 | 14.66% |
准格尔旗教育体育局 | 1738.90 | 2.52% |
内蒙古教育出版社 | 925.29 | 1.34% |
鄂尔多斯市东胜区教育体育局 | 772.80 | 1.12% |
乌海市教育局 | 586.43 | 0.85% |
采购了10687.44万元,占总采购额的24.92%
内蒙古慧智教育图书有限公司 | 2608.55 | 6.08% |
内蒙古维力斯教育出版发行有限责任公司 | 1900.67 | 4.43% |
人民出版社 | 1896.63 | 4.42% |
四川文轩在线电子商务有限公司 | 1096.47 | 2.56% |
山东金榜苑文化传媒有限责任公司 | 1062.69 | 2.48% |
内蒙古教育出版社 | 961.84 | 2.24% |
内蒙古少年儿童出版社 | 537.17 | 1.25% |
时代天宇国际文化传媒(北京)有限公司 | 239.18 | 0.56% |
内蒙古人民出版社 | 164.69 | 0.38% |
商务印书馆有限公司 | 85.20 | 0.20% |
人民美术出版社有限公司 | 70.96 | 0.17% |
中华书局有限公司 | 22.07 | 0.05% |
内蒙古文化出版社 | 20.33 | 0.05% |
商务印书馆国际公司 | 9.88 | 0.02% |
内蒙古科学技术出版社 | 7.59 | 0.02% |
远方出版社有限责任公司 | 3.52 | 0.01% |
销售了25169.29万元,占营业收入的20.49%
内蒙古自治区教育厅 | 17279.46 | 14.07% |
准格尔旗教育体育局 | 2924.66 | 2.38% |
鄂尔多斯市东胜区教育体育局 | 1823.77 | 1.48% |
内蒙古教育出版社 | 1709.07 | 1.39% |
扎兰屯职业学院 | 1432.33 | 1.17% |
采购了23975.50万元,占总采购额的32.01%
内蒙古维力斯教育出版发行有限责任公司 | 4738.91 | 6.33% |
内蒙古教育出版社 | 4305.81 | 5.75% |
内蒙古博达教育技术装备有限公司 | 3075.41 | 4.11% |
内蒙古慧智教育图书有限公司 | 3026.73 | 4.04% |
人民出版社 | 2926.16 | 3.91% |
山东金榜苑文化传媒有限责任公司 | 2719.23 | 3.63% |
内蒙古少年儿童出版社 | 1261.21 | 1.68% |
时代天宇国际文化传媒(北京)有限公司 | 581.49 | 0.78% |
中华书局有限公司 | 474.90 | 0.63% |
内蒙古人民出版社 | 351.20 | 0.47% |
人民美术出版社有限公司 | 183.23 | 0.24% |
商务印书馆有限公司 | 158.08 | 0.21% |
内蒙古科学技术出版社 | 70.87 | 0.09% |
内蒙古文化出版社 | 62.03 | 0.08% |
商务印书馆国际公司 | 26.33 | 0.04% |
远方出版社有限责任公司 | 13.91 | 0.02% |
销售了17830.53万元,占营业收入的16.15%
内蒙古自治区教育厅 | 11809.58 | 10.69% |
准格尔旗教育体育局 | 2204.56 | 2.00% |
内蒙古教育出版社 | 1756.70 | 1.59% |
乌海市教育局 | 1144.94 | 1.04% |
伊金霍洛旗教育体育局 | 914.75 | 0.83% |
采购了24667.32万元,占总采购额的37.65%
内蒙古教育出版社 | 4924.32 | 7.52% |
内蒙古维力斯教育出版发行有限责任公司 | 4795.29 | 7.32% |
内蒙古慧智教育图书有限公司 | 3754.79 | 5.73% |
内蒙古博达教育技术装备有限公司 | 3254.94 | 4.97% |
山东金榜苑文化传媒有限责任公司 | 2612.14 | 3.99% |
人民出版社 | 1773.41 | 2.71% |
内蒙古人民出版社 | 1170.90 | 1.79% |
内蒙古少年儿童出版社 | 1155.40 | 1.76% |
时代天宇国际文化传媒(北京)有限公司 | 524.12 | 0.80% |
商务印书馆有限公司 | 441.69 | 0.67% |
人民美术出版社有限公司 | 123.32 | 0.19% |
内蒙古科学技术出版社 | 59.37 | 0.09% |
中华书局有限公司 | 33.30 | 0.05% |
内蒙古文化出版社 | 21.65 | 0.03% |
远方出版社有限责任公司 | 13.71 | 0.02% |
商务印书馆国际公司 | 8.97 | 0.01% |
销售了16437.93万元,占营业收入的16.48%
内蒙古自治区教育厅 | 10929.09 | 10.95% |
准格尔旗教育体育局 | 1922.81 | 1.93% |
内蒙古教育出版社 | 1672.79 | 1.68% |
乌海市教育局 | 998.05 | 1.00% |
伊金霍洛旗教育体育局 | 915.19 | 0.92% |
采购了21321.65万元,占总采购额的36.63%
内蒙古维力斯教育出版发行有限责任公司 | 6208.47 | 10.66% |
内蒙古教育出版社 | 4875.05 | 8.37% |
内蒙古慧智教育图书有限公司 | 2977.22 | 5.11% |
内蒙古博达教育技术装备有限公司 | 2393.89 | 4.11% |
山东金榜苑文化传媒有限责任公司 | 1583.26 | 2.72% |
人民出版社 | 1129.43 | 1.94% |
内蒙古少年儿童出版社 | 876.88 | 1.51% |
商务印书馆有限公司 | 512.24 | 0.88% |
时代天宇国际文化传媒(北京)有限公司 | 315.09 | 0.54% |
内蒙古人民出版社 | 244.55 | 0.42% |
人民美术出版社有限公司 | 67.10 | 0.12% |
内蒙古文化出版社 | 43.93 | 0.08% |
内蒙古科学技术出版社 | 37.34 | 0.06% |
中华书局有限公司 | 26.55 | 0.05% |
商务印书馆国际公司 | 15.92 | 0.03% |
远方出版社有限责任公司 | 14.73 | 0.03% |