主营亮点 | 公司以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业。 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->新闻和出版业 |
申万行业 | 传媒-->出版 |
经营范围 | 出版物批发、零售(凭许可证经营),文化用品、体育用品、数码产品、多媒体教育设备及仪器、纸及纸制品、印刷物资的销售,仓储服务(不含危化品及易制毒品),设计、制作、代理、发布国内各类广告,会展服务,文化活动组织策划,经济信息咨询,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 销售了10652.50万元,占营业收入的0.90%
慈溪市新华书店有限责任公司 | 10652.50 | 0.90% |
采购了41441.95万元,占总采购额的4.67%
中共中央党校出版社 | 28735.81 | 3.24% |
中国工信出版传媒集团有限责任公司 | 12706.14 | 1.43% |
销售了193309.29万元,占营业收入的19.70%
浙江省教育厅 | 100064.97 | 10.20% |
宁波新华书店集团有限公司 | 47598.42 | 4.85% |
河南省新华书店发行集团有限公司 | 19451.69 | 1.98% |
深圳市凯迪克文化传播有限公司 | 15812.37 | 1.61% |
慈溪市新华书店有限责任公司 | 10381.84 | 1.06% |
采购了110737.85万元,占总采购额的16.31%
中国出版传媒股份有限公司 | 24075.67 | 3.61% |
人民教育出版社有限公司 | 16214.31 | 2.43% |
浙江省教育技术中心 | 12174.12 | 1.78% |
北京磨铁图书有限公司 | 12806.75 | 1.75% |
新经典发行有限公司 | 11321.27 | 1.70% |
杭州威博文化体育发展集团有限公司 | 9652.95 | 1.42% |
中信出版集团股份有限公司 | 6630.04 | 1.00% |
中南博集天卷文化传媒有限公司 | 6134.21 | 0.92% |
晨光生活馆企业管理有限公司 | 5864.41 | 0.88% |
浙江博学文化生活用品有限公司 | 5864.12 | 0.82% |
销售了200611.33万元,占营业收入的19.70%
浙江省教育厅 | 98845.76 | 9.71% |
宁波新华书店集团有限公司 | 45114.79 | 4.43% |
杭州妈妈去哪儿网络科技有限公司 | 24320.44 | 2.39% |
河南省新华书店发行集团有限公司 | 18330.46 | 1.80% |
深圳市凯迪克文化传播有限公司 | 13999.88 | 1.37% |
采购了121462.38万元,占总采购额的16.76%
中国出版传媒股份有限公司 | 22258.11 | 3.07% |
人民教育出版社有限公司 | 20604.25 | 2.84% |
浙江省教育技术中心 | 15346.86 | 2.12% |
杭州威博文化体育发展集团有限公司 | 11252.91 | 1.55% |
北京磨铁图书有限公司 | 10716.43 | 1.48% |
新经典发行有限公司 | 10673.98 | 1.47% |
晨光生活馆企业管理有限公司 | 8091.97 | 1.12% |
浙江博学文化生活用品有限公司 | 7890.85 | 1.09% |
中南博集天卷文化传媒有限公司 | 7624.35 | 1.05% |
河南佳汇供应链管理有限公司 | 7002.67 | 0.97% |
销售了181912.70万元,占营业收入的18.45%
浙江省教育厅 | 92939.64 | 9.42% |
宁波新华书店集团有限公司 | 40030.96 | 4.06% |
河南省新华书店发行集团有限公司 | 19820.25 | 2.01% |
杭州妈妈去哪儿网络科技有限公司 | 18006.19 | 1.83% |
浙江省教育技术中心 | 11115.66 | 1.13% |
采购了178941.65万元,占总采购额的25.05%
浙江出版联合集团有限公司 | 52657.63 | 7.37% |
山东晨鸣纸业销售有限公司 | 35509.43 | 4.97% |
中国出版传媒股份有限公司 | 17436.87 | 2.44% |
人民教育出版社有限公司 | 16849.71 | 2.36% |
浙江省教育技术中心 | 12006.39 | 1.68% |
浙江博学文化生活用品有限公司 | 10731.80 | 1.50% |
北京磨铁图书有限公司 | 9187.34 | 1.29% |
晨光生活馆企业管理有限公司 | 8944.31 | 1.25% |
新经典发行有限公司 | 7866.36 | 1.10% |
杭州威博文化体育发展集团有限公司 | 7751.81 | 1.09% |