| 主营亮点 | 公司是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业->玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| 经营范围 | 一般项目:电力电子元器件制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 销售了207990.94万元,占营业收入的64.22%
| 明阳智慧能源集团股份公司 | 67736.71 | 20.92% |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 48878.20 | 15.09% |
| 中材科技股份有限公司 | 41598.55 | 12.84% |
| 远景能源有限公司 | 26447.49 | 8.17% |
| 艾郎科技股份有限公司 | 23329.99 | 7.20% |
采购了174055.76万元,占总采购额的82.18%
| 中国巨石股份有限公司 | 153248.93 | 72.36% |
| 安徽众博复材科技有限公司 | 11752.18 | 5.55% |
| 重庆国际复合材料股份有限公司 | 5114.27 | 2.41% |
| 迅克新材料 | 1987.89 | 0.94% |
| 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 1952.49 | 0.92% |
销售了274309.15万元,占营业收入的62.62%
| 明阳智慧能源集团股份公司 | 93096.66 | 21.26% |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 54009.40 | 12.33% |
| 中材科技股份有限公司 | 52229.31 | 11.92% |
| 远景能源有限公司 | 42723.88 | 9.75% |
| TPI Composite,Inc | 32249.89 | 7.36% |
采购了222447.38万元,占总采购额的83.56%
| 中国巨石股份有限公司 | 203705.47 | 76.53% |
| 安徽众博复材科技有限公司 | 10230.72 | 3.84% |
| 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 3736.24 | 1.40% |
| 桐乡市恒富木业有限公司 | 2507.57 | 0.94% |
| 迅克新材料 | 2267.38 | 0.85% |
销售了292202.81万元,占营业收入的57.48%
| 明阳智慧能源集团股份公司 | 85049.70 | 16.73% |
| 远景能源有限公司 | 62731.76 | 12.34% |
| 中材科技股份有限公司 | 61089.07 | 12.02% |
| 艾郎科技股份有限公司 | 43931.40 | 8.64% |
| TPI Composite,Inc | 39400.88 | 7.75% |
采购了217455.17万元,占总采购额的84.06%
| 中国巨石股份有限公司 | 189487.48 | 73.25% |
| 安徽众博复材科技有限公司 | 15834.50 | 6.12% |
| 吉林国兴碳纤维有限公司 | 5390.06 | 2.08% |
| 桐乡市恒富木业有限公司 | 3567.79 | 1.38% |
| 迅克新材料 | 3175.34 | 1.23% |
销售了306320.22万元,占营业收入的58.84%
| 明阳智慧能源集团股份公司 | 111522.62 | 21.41% |
| 中材科技股份有限公司 | 66061.77 | 12.69% |
| TPI Composite,Inc | 44228.19 | 8.50% |
| 艾郎科技股份有限公司 | 42514.24 | 8.17% |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 41993.40 | 8.07% |
采购了254231.81万元,占总采购额的83.00%
| 中国巨石股份有限公司 | 211242.56 | 68.97% |
| 安徽众博复材科技有限公司 | 31895.17 | 10.41% |
| 吉林国兴碳纤维有限公司 | 4657.98 | 1.52% |
| 迅克新材料 | 3683.12 | 1.20% |
| 桐乡市恒富木业有限公司 | 2752.98 | 0.90% |