主营亮点 | 公司以“做一条好轮胎”为使命,致力于为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务;货物进出口、技术进出口及相关服务;废旧轮胎收购与销售;轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 销售了54993.53万元,占营业收入的34.93%
客户2 | 17386.41 | 11.04% |
客户1 | 16525.59 | 10.50% |
客户3 | 8140.18 | 5.17% |
客户4 | 6612.36 | 4.20% |
客户5 | 6328.99 | 4.02% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了295526.03万元,占营业收入的36.84%
客户1 | 134456.06 | 16.76% |
客户2 | 62872.67 | 7.84% |
客户3 | 54666.14 | 6.81% |
客户4 | 26843.45 | 3.35% |
客户5 | 16687.70 | 2.08% |
2013-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了134211.95万元,占营业收入的33.36%
客户1 | 55745.26 | 13.86% |
客户2 | 27794.33 | 6.91% |
客户3 | 25424.59 | 6.32% |
客户4 | 14611.23 | 3.63% |
客户5 | 10636.54 | 2.64% |
2013-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了263955.14万元,占营业收入的37.31%
客户1 | 71797.98 | 10.15% |
客户2 | 55147.56 | 7.79% |
客户4 | 50009.49 | 7.07% |
客户3 | 49653.08 | 7.02% |
客户5 | 37347.03 | 5.28% |
2012-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--