主营亮点 | 公司是我国电影行业中综合实力最强、产业链最完整、品牌影响力最广的领军企业。 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->广播、电视、电影和录音制作业 |
申万行业 | 传媒-->影视院线 |
经营范围 | 电影摄制;电影发行;电视剧制作;影院、院线的投资、经营、管理;影视器材生产、销售、租赁;影视设备、车辆的租赁;美术置景;影视作品、节目的后期制作;影视技术服务;电影新媒体的开发;影片洗印;演艺人经纪;广告经营;进出口业务;代理销售彩票。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影发行、电视剧制作、摄制电影以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了38891.25万元,占营业收入的4.96%
星皓影业有限公司 | 12600.00 | 1.61% |
广州恒大材料设备有限公司 | 8593.06 | 1.10% |
万达电影院线股份有限公司 | 6399.88 | 0.82% |
上海乐幕文化传媒有限公司 | 5669.12 | 0.72% |
北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 5629.19 | 0.71% |
2016-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了28775.97万元,占营业收入的3.94%
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心 | 11087.80 | 1.52% |
万达电影院线股份有限公司 | 5080.78 | 0.70% |
上海铭鹿文化传播有限公司 | 5059.41 | 0.69% |
《长城》摄制组 | 4233.17 | 0.58% |
华夏电影发行有限责任公司 | 3314.81 | 0.45% |
采购了246543.58万元,占总采购额的40.21%
中国电影集团公司 | 183878.89 | 29.98% |
中影巴可(北京)电子有限公司 | 36600.54 | 5.97% |
安恒利(上海)贸易有限公司 | 13158.72 | 2.15% |
北京北方安恒利数码技术有限公司 | 5258.13 | 0.86% |
科视数字投影系统(上海)有限公司 | 4430.26 | 0.72% |
深圳市环球数码科技有限公司 | 2314.42 | 0.38% |
上海安恒利数字电影技术有限公司 | 902.62 | 0.15% |
销售了29481.81万元,占营业收入的4.95%
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心 | 13267.26 | 2.23% |
慕威时尚文化传播(北京)有限公司 | 6092.92 | 1.02% |
万达电影院线股份有限公司 | 3673.84 | 0.62% |
万达影视传媒有限公司 | 3403.55 | 0.57% |
北京绎春秋广告有限责任公司 | 3044.25 | 0.51% |
采购了225542.11万元,占总采购额的45.22%
中国电影集团公司 | 156261.80 | 31.33% |
中影巴可(北京)电子有限公司 | 44144.66 | 8.85% |
供应商3 | 18493.06 | 3.71% |
科视数字投影系统(上海)有限公司 | 4228.99 | 0.85% |
北京城建北方建设有限责任公司 | 2413.60 | 0.48% |
销售了37396.57万元,占营业收入的8.19%
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心 | 18116.32 | 3.97% |
慕威时尚文化传播(北京)有限公司 | 7331.56 | 1.61% |
华谊兄弟传媒股份有限公司 | 5623.20 | 1.23% |
浙江好风影视娱乐有限公司 | 3939.62 | 0.86% |
华夏电影发行有限责任公司 | 2385.86 | 0.52% |
采购了158781.23万元,占总采购额的42.05%
中国电影集团公司 | 94304.66 | 24.97% |
供应商2 | 45243.04 | 11.98% |
供应商3 | 15848.71 | 4.20% |
深圳市环球数码科技有限公司 | 1774.72 | 0.47% |
成都分众晶视广告有限公司 | 1610.10 | 0.43% |