主营亮点 | 公司的主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 |
申万行业 | 公用事业-->电力 |
经营范围 | 风能、太阳能的开发、投资;清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资;投资咨询;资产托管、投资顾问;机械成套设备及配件的制造、销售;承包境内水利电力工程和国际招标工程;与上述业务相关的技术、信息咨询服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2019-12-31 销售了2612957.27万元,占营业收入的98.66%
国家电网有限公司 | 1946035.51 | 73.48% |
中国南方电网有限责任公司 | 471498.50 | 17.80% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 172416.40 | 6.51% |
云南保山电力股份有限公司 | 18720.31 | 0.71% |
山东黄金电力有限公司 | 4286.55 | 0.16% |
采购了3709602.60万元,占总采购额的56.31%
上海勘测设计研究院有限公司 | 1607482.98 | 24.40% |
一道新能源科技股份有限公司 | 674969.74 | 10.25% |
通威太阳能(合肥)有限公司 | 517089.08 | 7.85% |
中国能源建设集团有限公司 | 469908.27 | 7.13% |
金风科技股份有限公司 | 440152.53 | 6.68% |
销售了2359988.73万元,占营业收入的99.42%
国家电网有限公司 | 1773925.86 | 74.73% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 399549.78 | 16.83% |
中国南方电网有限责任公司 | 163447.96 | 6.89% |
云南保山电力股份有限公司 | 21305.50 | 0.90% |
新疆锦龙电力集团有限公司 | 1759.63 | 0.07% |
采购了6742229.52万元,占总采购额的81.18%
中国能源建设集团有限公司 | 2483453.31 | 29.90% |
上海勘测设计研究院有限公司 | 2010645.49 | 24.21% |
中国电力建设集团有限公司 | 1429116.87 | 17.21% |
一道新能源科技(衢州)有限公司 | 489163.97 | 5.89% |
新疆金风科技股份有限公司 | 329849.88 | 3.97% |
销售了1512865.71万元,占营业收入的97.70%
国家电网有限公司 | 1183318.45 | 76.42% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 162133.15 | 10.47% |
中国南方电网有限责任公司 | 147297.06 | 9.51% |
云南保山电力股份有限公司 | 16958.76 | 1.10% |
新疆锦龙电力集团有限公司 | 3158.29 | 0.20% |
采购了1975721.58万元,占总采购额的64.63%
中国能源建设集团有限公司 | 1111826.70 | 36.37% |
中国电力建设股份有限公司 | 346240.62 | 11.33% |
特变电工新疆新能源股份有限公司 | 211628.91 | 6.92% |
新疆金风科技股份有限公司 | 189486.35 | 6.20% |
烟台承明新能源设备有限公司 | 116539.00 | 3.81% |
销售了604163.15万元,占营业收入的49.62%
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 224414.53 | 18.43% |
国网江苏省电力有限公司 | 142270.57 | 11.69% |
国网新疆电力有限公司 | 86852.31 | 7.13% |
云南电网有限责任公司 | 76326.15 | 6.27% |
国网冀北电力有限公司 | 74299.59 | 6.10% |
采购了806174.04万元,占总采购额的56.53%
新疆金风科技股份有限公司 | 250078.96 | 17.54% |
阳光电源股份有限公司 | 170871.33 | 11.98% |
中国电力建设集团有限公司 | 162892.10 | 11.42% |
中国交通建设集团有限公司 | 126801.40 | 8.89% |
浙江运达风电股份有限公司 | 95530.25 | 6.70% |