主营亮点 | 公司主要业务为:火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务。 |
证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->水上运输业 |
申万行业 | 煤炭-->煤炭开采 |
经营范围 | 煤炭销售(不得在禁燃区内设置销售煤炭等高污染燃料销售网点);货物装卸、仓储(除危险化学品);港口拖轮经营、港口货物中转服务;道路货运;铁路运输(限分支机构经营);机械设备、场地、房屋租赁服务;房屋建筑及线路管道安装,铁路、公路、桥涵工程施工;金属材料(除贵金属)、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售;铁路、线路器材设备维护;煤炭仓储及配煤服务;为船舶提供水电服务,铁路机车、铁路车辆维修;火力发电,炉渣、炉灰销售,低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营,供热、供汽、电气试验,非饮用热水生产与销售,转供水,污泥处理处置。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了1054170.73万元,占营业收入的0.39%
国网安徽省电力有限公司 | 376973.14 | 0.14% |
国家电网有限公司华东分部 | 231914.52 | 0.08% |
淮沪电力有限公司 | 193534.88 | 0.07% |
安徽电力燃料有限责任公司 | 167189.45 | 0.06% |
陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 84558.74 | 0.03% |
采购了925271.20万元,占总采购额的--
淮南矿业(集团)有限责任公司 | 403386.80 | -- |
浙江物产环保能源股份有限公司 | 204020.70 | -- |
陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 121402.57 | -- |
淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 101541.19 | -- |
浙江浙能富兴燃料有限公司 | 94919.94 | -- |
销售了797677.25万元,占营业收入的0.31%
国家电网华东分部 | 237436.78 | 0.09% |
淮沪电力有限公司 | 195957.88 | 0.08% |
安徽电力燃料有限责任公司 | 133428.37 | 0.05% |
国网安徽省电力有限公司 | 116300.83 | 0.05% |
陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 114553.39 | 0.05% |
采购了869969.90万元,占总采购额的--
淮南矿业(集团)有限责任公司 | 371587.16 | -- |
陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 153918.19 | -- |
浙江物产环保能源股份有限公司 | 129709.71 | -- |
淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 121276.47 | -- |
盐城君之泰贸易有限公司 | 93478.37 | -- |
销售了813190.39万元,占营业收入的0.36%
国家电网有限公司华东分部 | 227877.78 | 0.10% |
淮沪电力有限公司 | 214922.30 | 0.09% |
国网安徽省电力公司淮南供电公司 | 176413.61 | 0.08% |
天津中煤能源华北有限公司 | 97772.28 | 0.04% |
天津滨能能源有限公司 | 96204.42 | 0.04% |
采购了658681.15万元,占总采购额的--
淮南矿业(集团)有限责任公司 | 264907.02 | -- |
陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 144817.89 | -- |
淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 124477.18 | -- |
宁波淮能物资有限公司 | 62361.04 | -- |
安徽禄森商贸有限公司 | 62118.02 | -- |
销售了542851.70万元,占营业收入的42.01%
国网安徽省电力公司淮南供电公司 | 154139.31 | 11.93% |
国家电网公司华东分部 | 147214.16 | 11.39% |
淮沪电力公司 | 129303.92 | 10.01% |
金翌贸易(上海)有限公司 | 56243.45 | 4.35% |
江阴华西制铁有限公司 | 55950.86 | 4.33% |
采购了414124.33万元,占总采购额的--
淮南矿业(集团)有限责任公司 | 228975.19 | -- |
淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 81884.35 | -- |
北京旭阳宏业化工有限公司 | 49060.94 | -- |
浙江物产环保能源股份有限公司 | 37914.56 | -- |
安徽慈慧商贸有限公司 | 16289.29 | -- |