主营亮点 | 公司以印染加工为主业。 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 |
申万行业 | 纺织服饰-->纺织制造 |
经营范围 | 一般项目:棉花收购;棉花加工;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;针织或钩针编织物及其制品制造;合成纤维制造;家用纺织制成品制造;服装制造;服饰制造;服装辅料制造;产业用纺织制成品制造;家居用品制造;箱包制造;塑料制品制造;涂料制造(不含危险化学品);染料制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);非织造布加工;一般劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;日用口罩(非医用)生产;化工产品生产(不含许可类化工产品);第一类医疗器械生产;再生资源加工;机械电气设备制造;建筑砌块制造;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;家居用品销售;服装辅料销售;合成纤维销售;服装服饰批发;服装服饰零售;产业用纺织制成品销售;箱包销售;金属制品销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);一般劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;染料销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;日用品销售;电子产品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;建筑砌块销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;进出口代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;户外用品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;洗染服务;洗烫服务;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务(以上项目有效期限以许可证为准);第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2023-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
2023-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了150892.55万元,占营业收入的46.23%
客户A | 52838.86 | 16.19% |
客户B | 35458.22 | 10.86% |
客户C | 24240.88 | 7.43% |
客户D | 22301.52 | 6.83% |
客户E | 16053.07 | 4.92% |
采购了48156.47万元,占总采购额的16.18%
客户A | 11165.40 | 3.75% |
客户B | 10843.44 | 3.64% |
客户C | 8816.56 | 2.96% |
客户D | 8676.76 | 2.92% |
客户E | 8654.31 | 2.91% |
销售了122682.25万元,占营业收入的0.43%
客户a | 42161.12 | 0.15% |
客户b | 27367.76 | 0.10% |
客户c | 19796.30 | 0.07% |
客户d | 17516.63 | 0.06% |
客户e | 15840.44 | 0.06% |
采购了49822.10万元,占总采购额的--
供应商a | 12759.49 | -- |
供应商b | 11637.22 | -- |
供应商c | 9392.71 | -- |
供应商d | 8094.45 | -- |
供应商e | 7938.23 | -- |
销售了105345.95万元,占营业收入的0.45%
客户a | 35536.44 | 0.15% |
客户b | 25191.20 | 0.11% |
客户c | 16501.50 | 0.07% |
客户d | 14646.54 | 0.06% |
客户e | 13470.26 | 0.06% |
采购了32219.13万元,占总采购额的--
供应商a | 7713.94 | -- |
供应商b | 7118.49 | -- |
供应商c | 6639.62 | -- |
供应商d | 5394.42 | -- |
供应商e | 5352.65 | -- |