主营亮点 | 公司主要从事焦炭和型钢产品的生产与销售。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业 |
申万行业 | 煤炭-->焦炭Ⅱ |
经营范围 | 生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧H型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品(国家限制品外);煤炭洗选;石灰石开采、加工;石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营;道路普通货物运输,货物运输代理服务,仓储服务,装卸搬运服务;新产品开发;批发零售矿产品(除国家专控品)、化工原料(除易燃易爆易腐蚀危险品)、普通机械、汽车(除小轿车)、日杂百货、农副产品(除国家专控品);自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外;实业投资。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了267806.72万元,占营业收入的40.11%
山西新泰钢铁有限公司 | 93465.80 | 14.00% |
山西安泰集团冶炼有限公司 | 66755.64 | 10.00% |
山东叁陆玖智慧供应链管理有限公司 | 56299.31 | 8.43% |
中储发展股份有限公司西安物流中心 | 27703.90 | 4.15% |
江苏岳洋通金属加工有限公司 | 23582.07 | 3.53% |
采购了474669.09万元,占总采购额的78.72%
山西新泰钢铁有限公司 | 387268.62 | 64.22% |
襄汾县昌昇平煤业有限公司 | 45871.63 | 7.61% |
山西鑫泰能源有限公司 | 18589.77 | 3.08% |
安泽金凯玉销售有限公司 | 13434.22 | 2.23% |
国网山西省电力公司晋中供电公司 | 9504.86 | 1.58% |
销售了456547.31万元,占营业收入的45.62%
山西新泰钢铁有限公司 | 197620.29 | 19.75% |
山西安泰集团冶炼有限公司 | 87127.57 | 8.71% |
中储发展股份有限公司西安物流中心 | 79161.56 | 7.91% |
上海卓钢链电子商务有限公司 | 48780.09 | 4.87% |
辛集市澳森特钢集团有限公司 | 43857.79 | 4.38% |
采购了645827.24万元,占总采购额的67.20%
山西新泰钢铁有限公司 | 490985.21 | 51.09% |
山西金凯玉销售有限公司 | 45750.92 | 4.76% |
介休市晨诚贸易有限公司 | 37906.86 | 3.94% |
山西盛燃选煤有限公司 | 36617.94 | 3.81% |
山西泓彬信和能源有限公司 | 34566.31 | 3.60% |
销售了501831.98万元,占营业收入的39.52%
山西新泰钢铁有限公司 | 232119.93 | 18.28% |
山西安泰集团冶炼有限公司 | 93965.47 | 7.40% |
天津中曙华国际贸易有限公司 | 71781.54 | 5.65% |
辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 56327.09 | 4.44% |
上海卓钢链电子商务有限公司 | 47637.95 | 3.75% |
采购了740855.62万元,占总采购额的61.77%
山西新泰钢铁有限公司 | 560198.12 | 46.71% |
介休市晨诚贸易有限公司 | 57590.02 | 4.80% |
山西金凯玉销售有限公司 | 48126.42 | 4.01% |
山西鑫泰能源有限公司 | 40275.88 | 3.36% |
山西泓世昌达商贸有限公司 | 34665.18 | 2.89% |
销售了552374.89万元,占营业收入的42.52%
山西新泰钢铁有限公司 | 190291.99 | 14.65% |
山西安泰集团冶炼有限公司 | 152784.98 | 11.76% |
天津中曙华国际贸易有限公司 | 78452.41 | 6.04% |
上海卓钢链电子商务有限公司 | 65500.36 | 5.04% |
中储发展股份有限公司西安物流中心 | 65345.15 | 5.03% |
采购了782159.77万元,占总采购额的65.48%
山西新泰钢铁有限公司 | 645894.55 | 54.07% |
浙商中拓集团股份有限公司 | 38018.71 | 3.18% |
山西柳林金家庄煤业有限公司 | 34006.26 | 2.85% |
山西泓世昌达商贸有限公司 | 33531.89 | 2.81% |
山西连望实业有限公司 | 30708.36 | 2.57% |