主营亮点 | 公司专注于汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->智能消费设备制造 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 一般项目:汽车电子产品及相关软件及系统的开发、销售;倒车雷达、胎压计、模具、HUD、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的技术开发、销售;汽车系统设计及技术服务的提供;蓝牙产品、黑匣子、全球定位导航系统产品、车载娱乐系统产品(不含音像制品)、电源、逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的技术开发、销售;货物及技术进出口;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;数字视频监控系统销售、数字视频监控系统制造;新能源汽车电附件销售;集成电路芯片及产品制造;安全系统监控服务;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:倒车雷达、胎压计、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的生产;汽车系统设计及技术服务的提供;蓝牙产品、黑匣子、平板电脑、无线电讯产品、全球定位导航系统产品、移动通讯终端、车载娱乐系统产品(不含音像制品)、电源、逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的生产。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了67159.58万元,占营业收入的55.88%
第一名 | 29814.22 | 24.81% |
第二名 | 17176.73 | 14.29% |
第三名 | 7431.91 | 6.18% |
第四名 | 6769.67 | 5.63% |
第五名 | 5967.06 | 4.97% |
采购了30005.17万元,占总采购额的36.83%
第一名 | 11112.69 | 13.64% |
第二名 | 7649.17 | 9.39% |
第三名 | 4902.18 | 6.02% |
第四名 | 3194.27 | 3.92% |
第五名 | 3146.86 | 3.86% |
销售了62730.13万元,占营业收入的58.13%
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 21416.56 | 19.85% |
Nippon Audiotronix Pvt.Ltd. | 18433.60 | 17.09% |
伟速达(中国)汽车安全系统有限公司 | 5410.27 | 5.01% |
Plastic Omnium Auto Exteriors,s.r. | 4751.88 | 4.40% |
湖南吉利汽车部件有限公司 | 3349.11 | 3.10% |
杭州吉利汽车有限公司 | 1948.34 | 1.81% |
长兴吉利汽车部件有限公司 | 1413.05 | 1.31% |
浙江陆虎汽车有限公司 | 1135.70 | 1.05% |
日产(中国)投资有限公司 | 870.05 | 0.81% |
Plastic Omnium Auto Exteriors(india) | 768.36 | 0.71% |
GND AUTOMOTIVE LLP | 582.52 | 0.54% |
宁波远景汽车零部件有限公司 | 526.77 | 0.49% |
山西吉利汽车部件有限公司 | 442.71 | 0.41% |
余姚领克汽车部件有限公司 | 441.77 | 0.41% |
贵州吉利汽车制造有限公司 | 390.28 | 0.36% |
浙江吉润汽车有限公司 | 220.23 | 0.20% |
浙江远景汽配有限公司 | 205.32 | 0.19% |
宁波吉润汽车部件有限公司杭州湾新区备件分公司 | 150.59 | 0.14% |
吉利四川商用车有限公司 | 117.33 | 0.11% |
浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾新区备件中心 | 89.75 | 0.08% |
吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 52.86 | 0.05% |
山东吉利新能源商用车有限公司 | 11.77 | 0.01% |
其他 | 1.29 | -- |
采购了36541.88万元,占总采购额的--
世平国际(香港)有限公司 | 12905.35 | -- |
WT Technology pte Ltd | 8208.74 | -- |
安富利科技香港有限公司 | 6576.17 | -- |
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 4444.00 | -- |
杭州利尔达展芯科技有限公司 | 3130.73 | -- |
文晔领科商贸(深圳)有限公司 | 1276.89 | -- |
销售了30856.43万元,占营业收入的61.69%
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 10987.43 | 21.97% |
Nippon Audio tronix Pvt,Ltd. | 10688.28 | 21.37% |
张家港孚冈汽车部件有限公司 | 2434.12 | 4.87% |
Plastic Omnium Auto Exteriors s,r. | 2241.26 | 4.48% |
湖南吉利汽车部件有限公司 | 688.65 | 1.38% |
湖浙江陆虎汽车有限公司 | 619.40 | 1.24% |
宁波远景汽车零部件有限公司 | 536.61 | 1.07% |
杭州吉利汽车有限公司 | 362.54 | 0.72% |
Plastic Omnium Auto Exteriors(india) | 358.59 | 0.72% |
长兴吉利汽车部件有限公司 | 323.40 | 0.65% |
GND AUTOMOTIVE LLP | 310.76 | 0.62% |
山西吉利汽车部件有限公司 | 264.06 | 0.53% |
日产(中国)投资有限公司 | 257.18 | 0.51% |
浙江远景汽配有限公司 | 206.76 | 0.41% |
余姚领克汽车部件有限公司 | 173.69 | 0.35% |
贵州吉利汽车制造有限公司 | 149.48 | 0.30% |
浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾新区备件中心 | 89.57 | 0.18% |
浙江吉润汽车有限公司 | 79.17 | 0.16% |
吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 36.92 | 0.07% |
吉利四川商用车有限公司 | 27.44 | 0.05% |
宁波吉润汽车部件有限公司杭州湾新区备件分公司 | 20.85 | 0.04% |
其他 | 0.27 | -- |
采购了19057.23万元,占总采购额的--
世平国际(香港)有限公司 | 6431.14 | -- |
WT Technology pte Ltd | 4411.72 | -- |
安富利科技香港有限公司 | 3512.91 | -- |
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 2007.88 | -- |
杭州利尔达展芯科技有限公司 | 1416.69 | -- |
文晔领科商贸(深圳)有限公司 | 1276.89 | -- |
销售了53937.76万元,占营业收入的55.01%
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 26010.03 | 26.52% |
Nippon Audiotronix Pvt.Ltd. | 11615.44 | 11.84% |
Plastic Omnium Auto Exteriors,s.r. | 4987.38 | 5.09% |
伟速达(中国)汽车安全系统有限公司 | 4741.41 | 4.84% |
重庆市永川区长城汽车零部件有限公司 | 4020.62 | 4.10% |
日产(中国)投资有限公司 | 769.82 | 0.79% |
GND AUTOMOTIVE LLP | 632.91 | 0.65% |
诺博汽车系统有限公司保定徐水分公司 | 624.81 | 0.64% |
Plastic Omnium Auto Exteriors(india) | 363.36 | 0.37% |
诺博汽车系统有限公司天津分公司 | 136.88 | 0.14% |
长城汽车股份有限公司徐水售后分公司 | 14.27 | 0.01% |
东风汽车有限公司东风启辰汽车公司 | 8.70 | 0.01% |
诺博汽车零部件(荆门)有限公司 | 6.21 | 0.01% |
长城汽车股份有限公司 | 4.52 | -- |
诺博汽车科技有限公司上海分公司 | 1.35 | -- |
诺博汽车系统有限公司 | 0.05 | -- |
采购了25498.10万元,占总采购额的--
世平国际(香港)有限公司 | 6620.03 | -- |
WT Technology pte Ltd | 6060.12 | -- |
安富利科技香港有限公司 | 5332.49 | -- |
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 3595.55 | -- |
安富科技股份有限公司 | 2536.35 | -- |
文晔领科商贸(深圳)有限公司 | 1353.56 | -- |