主营亮点 | 公司主要从事电流感测精密电阻及熔断器的设计、研发、制造和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子元件及电子专用材料制造 |
经营范围 | 研发、生产经营熔断器、熔断器复合金线材、过电压保护组件、过电流保护组件、静电防护组件、高频组件、电容器、滤波器、补偿器、温度传感器、精密型电阻器及其半成品、高密度互连积层板、多层扰性板、刚性印刷电路板及其半成品、自动化精密设备、功能型新材料,金属、陶瓷电镀处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 销售了8171.10万元,占营业收入的26.90%
富士康科技集团 | 2660.24 | 8.76% |
珠海格力电器股份有限公司 | 2087.91 | 6.87% |
厦门信和达电子有限公司 | 1328.12 | 4.37% |
广达电脑股份有限公司 | 1095.94 | 3.61% |
COMPEQ MANUFACTURING CO.,LTD. | 998.89 | 3.29% |
采购了3457.11万元,占总采购额的32.94%
天二科技股份有限公司 | 931.08 | 8.87% |
东莞市博钺电子有限公司 | 760.80 | 7.25% |
东莞市明惠电子技术开发有限公司 | 689.70 | 6.57% |
Tateyama(立山) | 560.47 | 5.34% |
吴江市中川金属制品有限公司 | 515.06 | 4.91% |
销售了16496.85万元,占营业收入的29.26%
富士康科技集团 | 4696.17 | 8.33% |
珠海格力电器股份有限公司 | 4351.53 | 7.72% |
东莞新能德科技有限公司 | 3157.01 | 5.60% |
广达电脑股份有限公司 | 2297.50 | 4.07% |
德赛集团 | 1994.64 | 3.54% |
采购了5402.19万元,占总采购额的30.00%
天二科技股份有限公司 | 1236.61 | 6.87% |
东莞市谷山电子科技有限公司、东莞市普拉特塑胶电子有限公司 | 1114.68 | 6.19% |
南京萨特科技发展有限公司 | 1061.24 | 5.89% |
SUSUMU CO.,LTD. | 1003.48 | 5.57% |
Tateyama(立山) | 986.18 | 5.48% |
销售了7211.19万元,占营业收入的29.53%
富士康科技集团 | 1988.20 | 8.14% |
珠海格力电器股份有限公司 | 1987.39 | 8.14% |
东莞新能德科技有限公司 | 1184.10 | 4.85% |
广达电脑股份有限公司 | 1139.05 | 4.66% |
台达电子工业股份有限公司 | 912.45 | 3.74% |
采购了2618.42万元,占总采购额的33.84%
东莞市谷山电子科技有限公司、东莞市普拉特塑胶电子有限公司 | 632.93 | 8.18% |
南京萨特科技发展有限公司 | 542.19 | 7.01% |
SUSUMU CO.,LTD | 505.47 | 6.53% |
东莞市博钺电子有限公司 | 479.09 | 6.19% |
吴江市中川金属制品有限公司 | 458.74 | 5.93% |
销售了16325.90万元,占营业收入的29.92%
东莞新能德科技有限公司 | 4445.92 | 8.15% |
富士康科技集团 | 3815.47 | 6.99% |
广达电脑股份有限公司 | 3567.73 | 6.54% |
珠海格力电器股份有限公司 | 2721.95 | 4.99% |
东莞市安敏电子有限公司 | 1774.83 | 3.25% |
采购了6328.81万元,占总采购额的36.10%
东莞市谷山电子科技有限公司、东莞市普拉特塑胶电子有限公司 | 1963.33 | 11.20% |
天二科技股份有限公司 | 1330.83 | 7.59% |
SUSUMU CO.,LTD. | 1132.49 | 6.46% |
南京萨特科技发展有限公司 | 988.89 | 5.64% |
吴江市中川金属制品有限公司 | 913.27 | 5.21% |