主营亮点 | 公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业->烘炉、风机、包装等设备制造 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 电动工具及配件、五金工具、注塑类塑料制品的研发、生产(以上经营范围涉及重要工业产品生产的凭有效许可证件经营)和销售;家用电器、电动工具、风动工具和手动工具的批发、零售;自营和代理货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了38153.42万元,占营业收入的65.08%
客户一 | 25636.66 | 43.73% |
客户二 | 4995.78 | 8.52% |
客户三 | 4756.99 | 8.11% |
客户四 | 1399.27 | 2.39% |
客户五 | 1364.72 | 2.33% |
采购了10090.32万元,占总采购额的25.93%
供应商一 | 3275.45 | 8.41% |
浙江旋风工具制造有限公司 | 2399.96 | 6.17% |
供应商二 | 1626.70 | 4.18% |
供应商三 | 1528.50 | 3.93% |
浙江飞月进出口有限公司 | 1259.71 | 3.24% |
销售了35851.90万元,占营业收入的59.96%
Harbor Freight Tools | 21732.43 | 36.35% |
Robert Bosch Power Tools GMBH | 5259.71 | 8.80% |
安达屋(Groupe Adeo) | 3961.26 | 6.62% |
Varo-Vic.Van Rompuy nv | 3100.91 | 5.19% |
Stanley Black&Decker Asia Holdings,LLC | 1294.35 | 2.16% |
Black Decker Global Holdings Sarl | 427.18 | 0.71% |
博世电动工具(中国)有限公司 | 76.06 | 0.13% |
采购了9287.49万元,占总采购额的25.72%
浙江精创工具有限公司 | 3333.82 | 9.23% |
浙江旋风工具制造有限公司 | 1867.12 | 5.17% |
宁波市百雷仕电动工具有限公司 | 1627.93 | 4.51% |
铜陵精达电子商务有限责任公司 | 1277.24 | 3.54% |
宁波中硕工具有限公司 | 1082.35 | 3.00% |
宁波冈田科技有限公司 | 76.89 | 0.21% |
宁波市冈田塑模制造有限公司 | 22.14 | 0.06% |
销售了48058.07万元,占营业收入的59.65%
Harbor Freight Tools | 25636.57 | 31.82% |
Varo-Vic.Van Rompuy nv | 7906.97 | 9.81% |
Robert Bosch Power Tools GMBH | 7906.61 | 9.81% |
安达屋(Groupe Adeo) | 3915.30 | 4.86% |
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司 | 2663.23 | 3.31% |
博世电动工具(中国)有限公司 | 29.39 | 0.04% |
采购了12696.01万元,占总采购额的20.32%
浙江飞月进出口有限公司 | 3207.29 | 5.14% |
浙江旋风工具制造有限公司 | 2644.89 | 4.23% |
绿田机械股份有限公司 | 2475.77 | 3.96% |
浙江永康盛达电线股份有限公司 | 2086.14 | 3.34% |
浙江长城电工智能科技有限公司 | 1555.92 | 2.49% |
浙江长城电工科技股份有限公司 | 726.00 | 1.16% |
销售了41408.09万元,占营业收入的60.67%
Harbor Freight Tools | 25658.20 | 37.59% |
Robert Bosch Power Tools GMBH | 5752.29 | 8.43% |
Varo-Vic.VanRompuynv | 3901.82 | 5.72% |
安达屋(Groupe Adeo) | 3361.91 | 4.93% |
Black Decker Macao Commercial | 1993.02 | 2.92% |
Black Decker Global Holdings Sarl | 616.70 | 0.90% |
博世电动工具(中国)有限公司 | 76.28 | 0.11% |
Stanley Black&Decker Asia Holdings,LLC | 47.87 | 0.07% |
采购了10187.04万元,占总采购额的22.20%
浙江旋风工具制造有限公司 | 2531.21 | 5.52% |
浙江长城电工科技股份有限公司 | 2064.17 | 4.50% |
浙江精创工具有限公司 | 1910.66 | 4.16% |
浙江飞月进出口有限公司 | 1904.89 | 4.15% |
金华东帆电动工具有限公司 | 1537.57 | 3.35% |
金华圆力电动工具有限公司 | 238.54 | 0.52% |