主营亮点 | 公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 研发、生产、销售:精密机械、机电设备及配件、精密量具、工装夹具、非标自动化设备、机械手臂、软件产品,提供自动化系统解决方案咨询、测试服务,从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备租赁(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了20970.85万元,占营业收入的57.54%
客户1 | 6160.48 | 16.90% |
客户2 | 4242.36 | 11.64% |
客户3 | 4102.83 | 11.26% |
客户4 | 3355.90 | 9.21% |
客户5 | 3109.28 | 8.53% |
采购了3796.64万元,占总采购额的20.91%
供应商1 | 822.24 | 4.53% |
供应商2 | 816.60 | 4.50% |
供应商3 | 777.44 | 4.28% |
供应商4 | 728.43 | 4.01% |
供应商5 | 651.92 | 3.59% |
销售了22979.68万元,占营业收入的63.89%
立讯精密工业股份有限公司 | 9151.78 | 25.44% |
宁德时代新能源科技股份有限公司 | 4143.92 | 11.52% |
富士康科技集团 | 3338.58 | 9.28% |
深圳市信维通信股份有限公司 | 3246.53 | 9.03% |
博众精工科技股份有限公司 | 3098.87 | 8.62% |
2022-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了8489.37万元,占营业收入的81.04%
博众精工科技股份有限公司和四川众达精工科技有限公司 | 3044.99 | 29.07% |
立讯精密工业股份有限公司及其下属公司 | 2793.25 | 26.66% |
富士康科技集团及其下属公司 | 1649.66 | 15.75% |
仁宝资讯工业(昆山)有限公司、吉宝通讯(南京)有限公司和重庆翊宝智慧电子装置有限公司和Compal Electronics Inc. | 537.87 | 5.13% |
扬明光学股份有限公司 | 463.59 | 4.43% |
采购了2023.30万元,占总采购额的24.53%
苏州康纳雷克精密机电设备有限公司 | 484.87 | 5.88% |
昆山聚优鼎精密机械有限公司 | 425.68 | 5.16% |
深圳市杰普特光电股份有限公司 | 422.50 | 5.12% |
苏州迅亚自动化控制技术有限公司、苏州工业园区嘉臣新自动化设备限公司、苏州市凌臣采集计算机限公司 | 417.63 | 5.06% |
苏州全迪亚电子科技有限公司 | 272.62 | 3.31% |
销售了17354.95万元,占营业收入的59.85%
立讯精密工业股份有限公司及其下属公司 | 6688.06 | 23.06% |
深圳市信维通信股份有限公司及其下属公司 | 3655.26 | 12.61% |
富士康科技集团及其下属公司 | 3039.48 | 10.48% |
广东领益智造股份有限公司及其下属公司 | 2056.04 | 7.09% |
歌尔股份有限公司及其下属公司 | 1916.11 | 6.61% |
采购了3939.16万元,占总采购额的28.28%
深圳市杰普特光电股份有限公司 | 1026.71 | 7.37% |
苏州康纳雷克精密机电设备有限公司 | 809.29 | 5.81% |
苏州全迪亚电子科技有限公司 | 742.56 | 5.33% |
苏州迅亚自动化控制技术有限公司、苏州工业园区嘉臣新自动化设备限公司、苏州市凌臣采集计算机限公司 | 680.98 | 4.89% |
昆山智凯胜自动化设备有限公司 | 679.62 | 4.88% |