主营亮点 | 公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->元件 |
经营范围 | 新型电子元器件(混合集成电路及精细印刷电路板;电子配件)的研发、生产和销售;产品国内外销售;零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了40974.73万元,占营业收入的30.79%
客户1 | 15143.72 | 11.38% |
客户2 | 10246.19 | 7.70% |
客户3 | 6268.10 | 4.71% |
客户4 | 5171.76 | 3.89% |
客户5 | 4144.96 | 3.11% |
采购了36058.45万元,占总采购额的46.70%
供应商1 | 9257.94 | 11.99% |
供应商2 | 9078.45 | 11.76% |
供应商3 | 7937.79 | 10.28% |
供应商4 | 5846.38 | 7.57% |
供应商5 | 3937.89 | 5.10% |
销售了53099.28万元,占营业收入的35.49%
客户1 | 20018.20 | 13.38% |
客户2 | 12220.15 | 8.17% |
客户3 | 7284.32 | 4.87% |
客户4 | 6876.14 | 4.59% |
客户5 | 6700.47 | 4.48% |
采购了49112.70万元,占总采购额的53.43%
供应商1 | 12850.33 | 13.98% |
供应商2 | 12419.77 | 13.51% |
供应商3 | 11156.39 | 12.14% |
供应商4 | 7887.95 | 8.58% |
供应商5 | 4798.26 | 5.22% |
销售了27497.54万元,占营业收入的36.86%
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 10573.47 | 14.18% |
精华电子(苏州)有限公司 | 5260.24 | 7.05% |
深圳市双翼科技股份有限公司 | 4439.61 | 5.95% |
DVS SRL、Vycom Global sources ltd、VYCOM Europe AG、深圳威康环球资源贸易有限公司 | 4097.19 | 5.49% |
Talent Force International Ltd. | 3127.03 | 4.19% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了49885.85万元,占营业收入的37.58%
Fine Line Gesellschaft f ü rLeiterplattentechnik mbH、Fineline VAR Ltd等 | 18966.21 | 14.29% |
精华电子(苏州)有限公司 | 9260.46 | 6.98% |
深圳市双翼科技股份有限公司 | 8554.34 | 6.44% |
DVS SRL、Vycom Global sources ltd、VYCOM Europe AG、深圳威康环球资源贸易有限公司 | 7035.93 | 5.30% |
Talent Force International Ltd. | 4679.50 | 3.52% |
广州兴森快捷电路科技有限公司 | 1167.27 | 0.88% |
宜兴硅谷电子科技有限公司 | 222.14 | 0.17% |
采购了46391.25万元,占总采购额的54.21%
广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | 12153.93 | 14.20% |
广东生益科技股份有限公司 | 12133.49 | 14.18% |
广东超华科技股份有限公司 | 9703.22 | 11.34% |
山东金宝电子股份有限公司 | 8209.71 | 9.59% |
重庆德凯实业股份有限公司 | 4190.90 | 4.90% |