主营亮点 | 公司主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务。 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->新闻和出版业 |
申万行业 | 传媒-->出版 |
经营范围 | 图书、期刊的批发、零售;出版物排版、装订。(凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)出版物销售的策划;计算机平面图形设计;计算机动画设计;纸制品加工(除专控审批项目);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外);广告的设计、制作、代理、发布;玩具的设计、开发、销售;少儿潜能开发;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2020-12-31 2020-06-30 销售了8154.00万元,占营业收入的29.81%
客户1 | 3084.63 | 11.28% |
客户2 | 2012.75 | 7.36% |
客户3 | 1228.03 | 4.49% |
客户4 | 1074.06 | 3.92% |
客户5 | 754.54 | 2.76% |
采购了13184.93万元,占总采购额的69.03%
供应商1 | 9175.32 | 48.04% |
供应商2 | 1314.14 | 6.88% |
供应商3 | 1044.72 | 5.47% |
供应商4 | 897.86 | 4.70% |
供应商5 | 752.90 | 3.94% |
销售了11103.44万元,占营业收入的34.65%
客户1 | 4008.26 | 12.51% |
客户2 | 3161.45 | 9.86% |
客户3 | 1348.30 | 4.21% |
客户4 | 1330.28 | 4.15% |
客户5 | 1255.15 | 3.92% |
采购了16974.95万元,占总采购额的78.39%
陕西新华出版传媒集团有限责任公司 | 12549.85 | 57.95% |
供应商2 | 1349.39 | 6.23% |
供应商3 | 1244.70 | 5.75% |
供应商4 | 957.09 | 4.42% |
供应商5 | 873.91 | 4.04% |
销售了19351.16万元,占营业收入的50.63%
福建葫芦文化产业发展有限公司 | 8490.78 | 22.22% |
江苏圆周电子商务有限公司 | 4567.99 | 11.95% |
天津当当科文电子商务有限公司 | 4329.81 | 11.33% |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 1296.15 | 3.39% |
深圳市凯迪克文化传播有限公司 | 666.43 | 1.74% |
采购了21594.46万元,占总采购额的83.78%
陕西新华出版传媒集团有限责任公司 | 16922.56 | 65.65% |
西安出版社有限责任公司 | 1300.86 | 5.05% |
Editions Milan | 1214.24 | 4.71% |
The Old Dungate Press Ltd | 1138.76 | 4.42% |
Bonnier Books UK Ltd | 1018.04 | 3.95% |
销售了10336.20万元,占营业收入的55.46%
福建葫芦文化产业发展有限公司 | 4178.20 | 22.42% |
江苏圆周电子商务有限公司 | 3185.34 | 17.09% |
天津当当科文电子商务有限公司 | 2313.23 | 12.41% |
沭阳县远航文化发展有限公司 | 415.96 | 2.23% |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 243.47 | 1.31% |
采购了12389.20万元,占总采购额的86.14%
陕西新华出版传媒集团有限责任公司 | 9646.67 | 67.07% |
Editions Milan | 797.63 | 5.55% |
西安出版社有限责任公司 | 735.54 | 5.11% |
The Old Dungate Press Ltd | 630.73 | 4.39% |
Bonnier Books UK Ltd | 578.63 | 4.02% |