主营亮点 | 公司是一家集研发、生产和销售于一体的包装专用设备生产商。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);软件开发;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;包装专用设备销售;通用零部件制造;金属加工机械制造;五金产品制造;包装专用设备制造;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;普通机械设备安装服务;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件销售;电子元器件零售;通用设备修理;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件加工;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;停车场服务;物业管理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了2121.48万元,占营业收入的12.13%
客户1 | 545.52 | 3.12% |
客户2 | 453.98 | 2.60% |
客户3 | 416.49 | 2.38% |
客户4 | 361.06 | 2.06% |
客户5 | 344.42 | 1.97% |
采购了3008.30万元,占总采购额的30.17%
供应商1 | 769.74 | 7.72% |
供应商2 | 758.53 | 7.61% |
供应商3 | 718.40 | 7.20% |
供应商4 | 448.79 | 4.50% |
供应商5 | 312.84 | 3.14% |
销售了4284.58万元,占营业收入的18.61%
客户1 | 1576.76 | 6.85% |
客户2 | 1165.50 | 5.06% |
客户3 | 539.61 | 2.34% |
客户4 | 537.59 | 2.34% |
客户5 | 465.12 | 2.02% |
采购了3573.74万元,占总采购额的31.36%
供应商1 | 1172.89 | 10.29% |
供应商2 | 972.11 | 8.53% |
供应商3 | 511.37 | 4.49% |
供应商4 | 491.10 | 4.31% |
供应商5 | 426.26 | 3.74% |
销售了4805.66万元,占营业收入的29.11%
深圳市裕同包装科技股份有限公司及其子公司 | 1497.52 | 9.07% |
广东环宇包装有限公司 | 1154.28 | 6.99% |
佛山市德启首饰包装有限公司 | 1061.99 | 6.43% |
青岛富盈康印刷器材有限公司 | 574.13 | 3.48% |
重庆凯成科技有限公司及其子公司 | 517.74 | 3.14% |
采购了2527.75万元,占总采购额的39.73%
上海芳贺电机有限公司 | 814.39 | 12.80% |
深圳市普雅自动化设备有限公司 | 783.96 | 12.32% |
佛山市顺德区满涛钢铁贸易有限公司 | 353.96 | 5.56% |
东莞市正创机械科技有限公司 | 305.73 | 4.81% |
东莞市佑达机器人设备有限公司 | 269.71 | 4.24% |
销售了7471.58万元,占营业收入的23.17%
深圳市裕同包装科技股份有限公司及其子公司 | 5275.98 | 16.36% |
United Creation Packaging Solutions(Chonburi) Co., Ltd | 579.00 | 1.80% |
东莞市虎昌纸制品有限公司 | 557.61 | 1.73% |
重庆凯成科技有限公司及其子公司 | 535.54 | 1.66% |
昆山大唐彩印有限公司 | 523.45 | 1.62% |
采购了5698.92万元,占总采购额的31.14%
深圳市普雅自动化设备有限公司 | 1972.38 | 10.78% |
上海芳贺电机有限公司 | 1763.97 | 9.64% |
东莞市三瑞自动化科技有限公司 | 800.21 | 4.37% |
佛山市顺德区满涛钢铁贸易有限公司 | 589.49 | 3.22% |
深圳市华伟业机电有限公司 | 572.87 | 3.13% |