主营亮点 | 公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->消费电子 |
经营范围 | 一般经营项目是:光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的研发、销售;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售;光电器件、光学组件、系统设备及其它电子产品的研发、销售,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;国内贸易;货物及技术进出口。,许可经营项目是:光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的生产。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了130596.31万元,占营业收入的75.29%
第一名 | 51275.11 | 29.56% |
第二名 | 31703.11 | 18.28% |
第三名 | 23783.33 | 13.71% |
第四名 | 18218.12 | 10.50% |
帝晶/江粉 | 5616.65 | 3.24% |
采购了39316.64万元,占总采购额的48.63%
第一名 | 12782.33 | 15.81% |
四川虹科创新科技有限公司 | 10927.52 | 13.52% |
第三名 | 5986.92 | 7.40% |
第四名 | 5400.28 | 6.68% |
江苏智炬汽车电子有限公司名 | 4219.59 | 5.22% |
销售了101806.78万元,占营业收入的63.98%
客户一 | 30387.59 | 19.10% |
客户三 | 27863.49 | 17.51% |
客户二 | 24229.85 | 15.23% |
客户四 | 10423.35 | 6.55% |
客户五 | 8902.50 | 5.59% |
采购了39561.47万元,占总采购额的25.45%
第一名 | 15337.09 | 9.87% |
第二名 | 13711.06 | 8.82% |
第三名 | 4636.76 | 2.98% |
苇创微电子上海有限公司 | 3291.06 | 2.12% |
日立高科技香港有限公司 | 2585.49 | 1.66% |
销售了138453.24万元,占营业收入的73.77%
第一名 | 58548.82 | 31.20% |
第二名 | 35075.85 | 18.69% |
第三名 | 27463.38 | 14.63% |
第四名 | 8989.70 | 4.79% |
第五名 | 8375.49 | 4.46% |
采购了77072.14万元,占总采购额的67.01%
第一名 | 26123.09 | 22.71% |
第二名 | 25376.07 | 22.06% |
第三名 | 12741.26 | 11.08% |
第四名 | 7877.24 | 6.85% |
第五名 | 4954.48 | 4.31% |
销售了76587.77万元,占营业收入的80.31%
天马微电子股份有限公司 | 21173.01 | 22.20% |
天津三星视界有限公司 | 19020.96 | 19.95% |
东莞三星视界有限公司 | 16242.69 | 17.03% |
武汉华星光电技术有限公司 | 6779.67 | 7.11% |
华显光电技术(惠州)有限公司 | 5662.28 | 5.94% |
信利光电仁寿有限公司 | 3757.75 | 3.94% |
深圳市帝晶光电科技有限公司 | 2191.06 | 2.30% |
广东江粉高科技产业园有限公司 | 1452.03 | 1.52% |
武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 153.58 | 0.16% |
信利光电股份有限公司 | 139.27 | 0.15% |
SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO.,LTD | 6.94 | 0.01% |
厦门天马微电子有限公司 | 4.41 | -- |
Samsung Display Co.,Ltd | 4.12 | -- |
2021-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--