主营亮点 | 公司主要从事新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电力设备-->光伏设备 |
经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口;技术进出口;金银制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了535609.11万元,占营业收入的55.78%
第一名 | 205092.98 | 21.36% |
第二名 | 128258.00 | 13.36% |
第三名 | 75266.85 | 7.84% |
第四名 | 73005.06 | 7.60% |
第五名 | 53986.23 | 5.62% |
采购了763297.84万元,占总采购额的84.97%
第一名 | 232747.68 | 25.91% |
第二名 | 197868.40 | 22.03% |
第三名 | 148971.83 | 16.58% |
第四名 | 108852.67 | 12.12% |
第五名 | 74857.26 | 8.33% |
销售了213031.85万元,占营业收入的56.56%
第一名 | 52667.54 | 13.98% |
第二名 | 51393.50 | 13.64% |
第三名 | 45794.28 | 12.16% |
江苏索特电子材料有限公司 | 36975.16 | 9.82% |
第五名 | 26201.37 | 6.96% |
采购了310543.82万元,占总采购额的88.60%
DOWA Electronics Materials CO.,LTD | 125173.52 | 35.71% |
第二名 | 89984.86 | 25.67% |
第三名 | 69433.82 | 19.81% |
第四名 | 14951.59 | 4.27% |
第五名 | 11000.02 | 3.14% |
销售了174215.25万元,占营业收入的61.91%
第一名 | 57069.69 | 20.28% |
第二名 | 40233.00 | 14.30% |
第三名 | 31760.66 | 11.28% |
第四名 | 27371.46 | 9.73% |
第五名 | 17780.44 | 6.32% |
采购了265087.65万元,占总采购额的95.42%
DOWAElectronics Materials CO.,LTD | 187682.30 | 67.56% |
第二名 | 46423.19 | 16.71% |
第三名 | 15394.15 | 5.54% |
第四名 | 9689.56 | 3.49% |
第五名 | 5898.45 | 2.12% |
销售了97309.03万元,占营业收入的61.53%
第一名 | 27127.26 | 17.15% |
第二名 | 22207.67 | 14.04% |
第三名 | 18845.70 | 11.92% |
第四名 | 15484.84 | 9.79% |
第五名 | 13643.55 | 8.63% |
采购了143709.17万元,占总采购额的96.09%
第一名 | 115847.58 | 77.46% |
第二名 | 20468.39 | 13.69% |
第三名 | 2833.19 | 1.89% |
第四名 | 2656.70 | 1.78% |
第五名 | 1903.32 | 1.27% |