主营亮点 | 公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学纤维制造业 |
申万行业 | 国防军工-->航空装备Ⅱ |
经营范围 | 高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了55870.96万元,占营业收入的99.98%
客户A | 49345.99 | 88.30% |
客户Q | 5952.20 | 10.65% |
客户K | 340.39 | 0.61% |
客户V | 216.98 | 0.39% |
客户ZF | 15.40 | 0.03% |
采购了20440.02万元,占总采购额的50.83%
供应商1 | 4615.59 | 11.48% |
供应商2 | 4560.77 | 11.34% |
供应商3 | 4390.95 | 10.92% |
供应商4 | 4143.11 | 10.30% |
供应商5 | 2729.60 | 6.79% |
销售了78528.21万元,占营业收入的98.51%
客户A | 65309.23 | 81.93% |
客户Q | 12837.78 | 16.10% |
客户K | 169.74 | 0.21% |
客户V | 118.71 | 0.15% |
客户ZA | 92.74 | 0.12% |
采购了39990.46万元,占总采购额的38.05%
供应商1 | 12093.57 | 11.50% |
供应商2 | 9708.94 | 9.24% |
供应商3 | 6525.98 | 6.21% |
供应商4 | 6040.00 | 5.75% |
供应商5 | 5621.97 | 5.35% |
销售了40872.54万元,占营业收入的99.25%
客户A | 32774.61 | 79.59% |
客户Q | 4692.08 | 11.39% |
客户B | 3053.09 | 7.41% |
客户V | 212.96 | 0.52% |
客户P | 139.81 | 0.34% |
采购了3768.28万元,占总采购额的62.11%
供应商1 | 1661.26 | 27.38% |
供应商2 | 915.47 | 15.09% |
供应商3 | 504.62 | 8.32% |
供应商4 | 462.62 | 7.62% |
供应商5 | 224.31 | 3.70% |
销售了38800.80万元,占营业收入的99.61%
客户A | 33889.34 | 87.00% |
客户Q | 3744.83 | 9.61% |
客户B | 918.85 | 2.36% |
客户V | 147.12 | 0.38% |
客户K | 100.66 | 0.26% |
采购了2771.00万元,占总采购额的70.37%
供应商1 | 1337.48 | 33.97% |
供应商2 | 705.72 | 17.92% |
供应商3 | 319.18 | 8.11% |
供应商4 | 299.82 | 7.61% |
供应商5 | 108.81 | 2.76% |