主营亮点 | 专业的数据智能服务商。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);通讯设备销售;通信设备制造;自然科学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了6659.87万元,占营业收入的15.50%
客户一 | 1865.89 | 4.34% |
客户二 | 1637.28 | 3.81% |
客户三 | 1542.18 | 3.59% |
客户四 | 915.42 | 2.13% |
广西京东晴川电子商务有限公司 | 699.11 | 1.63% |
采购了7647.91万元,占总采购额的30.08%
供应商一 | 2584.07 | 10.16% |
供应商二 | 2159.76 | 8.50% |
杭州兴业市政园林工程有限公司 | 1129.78 | 4.44% |
广州尚航信息科技股份有限公司 | 912.57 | 3.59% |
杭州联旭科技有限公司 | 861.74 | 3.39% |
销售了16946.14万元,占营业收入的32.22%
客户一 | 10723.58 | 20.39% |
客户二 | 2119.32 | 4.03% |
客户三 | 1739.60 | 3.31% |
西安喜马拉雅网络科技有限公司 | 1404.25 | 2.67% |
客户五 | 959.39 | 1.82% |
采购了14570.11万元,占总采购额的49.23%
浙江亚厦幕墙有限公司浙江亚厦装饰股份有限公司 | 6176.02 | 20.87% |
供应商二 | 2400.74 | 8.11% |
供应商三 | 2076.50 | 7.02% |
杭州简成科技有限公司 | 2034.22 | 6.87% |
供应商五 | 1882.64 | 6.36% |
销售了26661.17万元,占营业收入的44.40%
客户一 | 20479.63 | 34.10% |
百度系公司 | 2370.05 | 3.95% |
北京晨钟科技有限公司 | 2148.07 | 3.58% |
青岛云扬信息科技有限公司 | 832.78 | 1.39% |
北京酷讯科技有限公司 | 830.65 | 1.38% |
采购了21569.44万元,占总采购额的59.99%
供应商一 | 12004.83 | 33.39% |
供应商二 | 2671.51 | 7.43% |
上海点冠网络科技有限公司 | 2568.36 | 7.14% |
杭州敖讯信息技术有限公司 | 2356.24 | 6.55% |
供应商五 | 1968.50 | 5.48% |
销售了22408.18万元,占营业收入的44.69%
客户一 | 16630.73 | 33.17% |
客户二 | 2246.27 | 4.48% |
客户三 | 1562.20 | 3.12% |
客户四 | 1210.31 | 2.41% |
客户五 | 758.67 | 1.51% |
采购了21238.60万元,占总采购额的66.32%
供应商一 | 11162.15 | 34.86% |
供应商二 | 4533.75 | 14.16% |
供应商三 | 2646.11 | 8.26% |
供应商四 | 1630.86 | 5.09% |
供应商五 | 1265.73 | 3.95% |