主营亮点 | 主营业务为生物再生材料的研发、生产与销售 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
经营范围 | 研发、生产、加工II类、III类医疗器械;销售自产产品;从事II类、III类医疗器械的批发业务;生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;采用生物工程技术研发新型药物及中药材,管理信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了4509.08万元,占营业收入的10.89%
客户一 | 1128.64 | 2.73% |
客户二 | 1105.93 | 2.67% |
客户三 | 790.65 | 1.91% |
客户四 | 787.87 | 1.90% |
客户五 | 695.99 | 1.68% |
采购了1570.96万元,占总采购额的9.77%
供应商一 | 467.78 | 2.91% |
供应商二 | 430.72 | 2.68% |
供应商三 | 258.75 | 1.61% |
供应商四 | 209.21 | 1.30% |
供应商五 | 204.49 | 1.27% |
销售了5901.06万元,占营业收入的13.62%
客户一 | 1516.32 | 3.50% |
客户二 | 1168.57 | 2.70% |
客户三 | 1110.79 | 2.56% |
客户四 | 1072.59 | 2.48% |
客户五 | 1032.79 | 2.38% |
采购了2266.97万元,占总采购额的41.16%
供应商一 | 965.24 | 17.53% |
供应商二 | 481.62 | 8.74% |
供应商三 | 385.80 | 7.00% |
供应商四 | 301.23 | 5.47% |
供应商五 | 133.09 | 2.42% |
销售了5282.97万元,占营业收入的13.20%
客户一 | 1754.19 | 4.38% |
客户二 | 1066.95 | 2.67% |
客户三 | 904.90 | 2.26% |
客户四 | 874.68 | 2.19% |
客户五 | 682.26 | 1.70% |
采购了2797.26万元,占总采购额的43.97%
供应商一 | 685.33 | 10.77% |
供应商二 | 624.06 | 9.81% |
供应商三 | 578.25 | 9.09% |
供应商四 | 534.21 | 8.40% |
供应商五 | 375.40 | 5.90% |
销售了5244.14万元,占营业收入的17.89%
客户一 | 1432.83 | 4.89% |
客户二 | 1017.86 | 3.47% |
客户三 | 993.03 | 3.39% |
客户四 | 941.65 | 3.21% |
客户五 | 858.77 | 2.93% |
采购了822.92万元,占总采购额的37.60%
供应商一 | 297.88 | 13.61% |
供应商二 | 179.78 | 8.21% |
供应商三 | 135.63 | 6.20% |
供应商四 | 106.58 | 4.87% |
供应商五 | 103.05 | 4.71% |