| 主营亮点 | 公司为专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商。 |
| 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
| 申万行业 | 计算机-->软件开发 |
| 经营范围 | 互联网信息服务;制造及安装网架、钢结构、建筑材料;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成;信息系统集成服务;物联网技术服务;规划设计管理;专业设计服务;销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品;工程管理服务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售网架、钢结构、建筑材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了16012.63万元,占营业收入的61.93%
| 途派供應鏈香港有限公司 | 9808.83 | 37.94% |
| 象纬云科东莞科技有限公司 | 3155.42 | 12.21% |
| 垒知科技集团有限公司 | 1105.20 | 4.27% |
| 合肥巡鹰新能源有限公司/安徽巡鹰新能源集团有限公司 | 1083.82 | 4.19% |
| 东杰智能科技集团股份有限公司 | 859.37 | 3.32% |
采购了18081.86万元,占总采购额的86.75%
| 鸿纬东莞电子科技有限公司 | 8855.35 | 42.48% |
| 伟仕佳杰重庆科技有限公司 | 4370.70 | 20.97% |
| 云际智擎东莞智能电子有限公司 | 3159.53 | 15.16% |
| 戴尔中国有限公司 | 1248.49 | 5.99% |
| 东莞市宏盛达信息技术有限公司 | 447.79 | 2.15% |
销售了7492.67万元,占营业收入的39.83%
| 天津百纳恒通科技有限公司/河北讯泰科技有限公司 | 2913.74 | 15.49% |
| 湖南同心方德计算机科技有限公司 | 1281.09 | 6.81% |
| 垒知科技集团有限公司 | 1153.25 | 6.13% |
| 河北知脉科技有限公司 | 1119.56 | 5.95% |
| 湖南道纪新成信息技术有限公司 | 1025.04 | 5.45% |
采购了10520.60万元,占总采购额的67.69%
| 伟仕佳杰重庆科技有限公司 | 3750.63 | 24.13% |
| 戴尔中国有限公司 | 2145.99 | 13.81% |
| 神州数码中国有限公司 | 1857.17 | 11.95% |
| 中建材信息技术股份有限公司 | 1692.65 | 10.89% |
| 同方计算机有限公司 | 1074.16 | 6.91% |
销售了15012.43万元,占营业收入的38.75%
| 河北讯泰科技有限公司/天津百纳恒通科技有限公司 | 5880.99 | 14.42% |
| 深圳市丰源互动信息技术有限公司 | 3199.44 | 8.52% |
| 河北知脉科技有限公司 | 2735.49 | 7.29% |
| 北京友联华宇科技有限公司 | 1631.72 | 4.35% |
| 四川未来智脑科技有限公司 | 1564.78 | 4.17% |
采购了17864.14万元,占总采购额的47.13%
| 伟仕佳杰重庆科技有限公司/重庆佳杰创盈科技有限公司 | 7305.45 | 19.27% |
| 戴尔中国有限公司 | 4382.20 | 11.56% |
| 惠普贸易上海有限公司 | 2735.85 | 7.22% |
| 深圳市融合供应链管理有限公司 | 1840.71 | 4.86% |
| 北京万里开源软件有限公司 | 1599.93 | 4.22% |
销售了28080.64万元,占营业收入的52.68%
| 北京优创世纪科技有限公司 | 16561.04 | 31.07% |
| 北京鑫智盛世科技有限公司 | 3872.29 | 7.26% |
| 深圳市奕天博创科技有限公司 | 2801.07 | 5.25% |
| 贵州医渡云技术有限公司 | 2497.42 | 4.69% |
| 北京泰洋企业管理集团 | 2348.82 | 4.41% |
采购了32789.66万元,占总采购额的72.81%
| 重庆佳杰创盈科技有限公司/伟仕佳杰重庆科技有限公司 | 23708.61 | 52.65% |
| 戴尔中国有限公司 | 3046.27 | 6.76% |
| 盖德软件科技集团有限公司 | 2981.38 | 6.62% |
| 神州数码中国有限公司 | 1598.30 | 3.55% |
| 上海喜马拉雅科技有限公司 | 1455.09 | 3.23% |