主营亮点 | 公司主要从事智能教育装备、国际教育服务、智慧教育服务和电解锰新材料业务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
经营范围 | 计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售通信设备、计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;资产管理;项目投资;投资管理;生产计算机及电子设备、通信设备(不在北京地区开展经营活动);教育咨询(中介服务除外);软件开发;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了8095.34万元,占营业收入的35.41%
上海怡康化工材料有限公司 | 2837.19 | 12.41% |
高创苏州电子有限公司 | 1787.91 | 7.82% |
深圳市圣和光电材料有限公司 | 1411.39 | 6.17% |
深圳信扬国际经贸股份有限公司 | 1034.50 | 4.53% |
广州视睿电子科技有限公司 | 1024.35 | 4.48% |
采购了3985.65万元,占总采购额的33.26%
广东省旭晟半导体股份有限公司 | 1090.77 | 9.10% |
深圳帝显高端制造方案解决有限公司 | 843.27 | 7.04% |
广州高新兴电子科技有限公司 | 758.67 | 6.33% |
广州云盘信息科技有限公司 | 755.57 | 6.31% |
厦门光莆电子股份有限公司 | 537.37 | 4.48% |
销售了13898.29万元,占营业收入的35.36%
上海怡康化工材料有限公司 | 6426.22 | 16.35% |
广州视睿电子科技有限公司 | 2697.15 | 6.86% |
深圳信扬国际经贸股份有限公司 | 2087.07 | 5.31% |
东莞市清溪拓信实业投资有限公司 | 1413.57 | 3.60% |
WAH LEE INDUSTRIAL CORP. | 1274.28 | 3.24% |
采购了5355.80万元,占总采购额的24.20%
厦门光莆电子股份有限公司 | 1266.14 | 5.72% |
厦门华联电子股份有限公司 | 1259.25 | 5.69% |
遂宁市广天电子有限公司 | 1093.64 | 4.94% |
惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司 | 893.73 | 4.04% |
广东省旭晟半导体股份有限公司 | 843.05 | 3.81% |
销售了14169.85万元,占营业收入的39.66%
上海怡康化工材料有限公司 | 6807.24 | 19.05% |
广州视睿电子科技有限公司 | 3737.79 | 10.46% |
深圳信扬国际经贸股份有限公司 | 1810.19 | 5.07% |
东莞市清溪拓信实业投资有限公司 | 1057.02 | 2.96% |
SAMSUNG ELECTRONICS HK CO.LTD | 757.61 | 2.12% |
采购了6030.04万元,占总采购额的30.11%
厦门光莆电子股份有限公司 | 1583.49 | 7.91% |
厦门华联电子股份有限公司 | 1518.14 | 7.58% |
遂宁市广天电子有限公司 | 1057.38 | 5.28% |
北京现代艺术学校 | 981.55 | 4.90% |
紫光数码苏州集团有限公司 | 889.48 | 4.44% |
销售了26357.95万元,占营业收入的38.65%
广州视睿电子科技有限公司 | 8115.19 | 11.90% |
上海怡康化工材料有限公司 | 6860.69 | 10.06% |
亚玛逊信息设备(广州)有限公司 | 4637.57 | 6.80% |
国家税务总局广东省税务局 | 3513.27 | 5.15% |
SAMSUNG ELECTRONICS HK CO.,LTD | 3231.22 | 4.74% |
采购了11549.73万元,占总采购额的27.73%
华为技术有限公司 | 3349.80 | 8.04% |
惠普贸易(上海)有限公司 | 2548.75 | 6.12% |
惠州市泰亿科技有限公司 | 1947.23 | 4.67% |
厦门光莆电子股份有限公司 | 1884.96 | 4.53% |
厦门华联电子股份有限公司 | 1818.99 | 4.37% |