主营亮点 | 公司一直专注于智慧供水、智慧供气、智慧供热、智慧节水等物联网智慧能源综合解决方案及相关产品的研发、生产、销售和服务。 |
证监会行业 | 制造业->仪器、仪表->仪器仪表制造业 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;测绘服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:大数据服务;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;智能控制系统集成;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;物联网设备制造;电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;终端测试设备销售;云计算设备制造;雷达及配套设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;水资源专用机械设备制造;新能源原动设备制造;电气设备销售;物联网设备销售;软件销售;软件开发;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;地理遥感信息服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;灌溉服务;水文服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;工业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能农业管理;水资源管理;合同能源管理;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了12871.23万元,占营业收入的11.85%
单位一 | 4205.71 | 3.87% |
单位二 | 3599.12 | 3.31% |
单位三 | 2219.24 | 2.04% |
单位四 | 1564.70 | 1.44% |
单位五 | 1282.47 | 1.19% |
采购了8322.08万元,占总采购额的16.17%
单位一 | 2542.84 | 4.94% |
单位二 | 1476.39 | 2.87% |
单位三 | 1466.93 | 2.85% |
单位四 | 1446.07 | 2.81% |
单位五 | 1389.85 | 2.70% |
销售了8095.28万元,占营业收入的7.22%
单位一 | 2081.88 | 1.86% |
单位二 | 1778.41 | 1.59% |
单位三 | 1573.26 | 1.40% |
单位四 | 1357.81 | 1.21% |
单位五 | 1303.92 | 1.16% |
采购了8691.26万元,占总采购额的13.00%
单位一 | 1897.31 | 2.84% |
单位二 | 1860.52 | 2.78% |
单位三 | 1711.32 | 2.56% |
单位四 | 1625.06 | 2.43% |
单位五 | 1597.04 | 2.39% |
销售了11444.03万元,占营业收入的9.59%
单位一 | 3079.72 | 2.58% |
单位二 | 2381.61 | 2.00% |
单位三 | 2111.02 | 1.77% |
单位四 | 2008.74 | 1.68% |
单位五 | 1862.94 | 1.56% |
采购了12974.11万元,占总采购额的16.95%
单位一 | 3463.08 | 4.52% |
单位二 | 2573.36 | 3.36% |
单位三 | 2489.61 | 3.25% |
单位四 | 2453.95 | 3.21% |
单位五 | 1994.11 | 2.61% |
销售了9552.79万元,占营业收入的8.00%
单位一 | 2384.29 | 2.00% |
单位二 | 2095.11 | 1.75% |
单位三 | 1751.44 | 1.47% |
单位四 | 1736.55 | 1.45% |
单位五 | 1585.41 | 1.33% |
采购了9935.32万元,占总采购额的16.30%
单位一 | 2645.22 | 4.34% |
单位二 | 2396.57 | 3.93% |
单位三 | 1926.84 | 3.16% |
单位四 | 1503.27 | 2.47% |
单位五 | 1463.42 | 2.40% |