主营亮点 | 公司是专业的IT基础设施第三方服务商,主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ |
经营范围 | 一般项目:计算机系统服务;数据处理服务;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;计算器设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了70426.97万元,占营业收入的35.65%
华夏银行股份有限公司 | 24362.08 | 12.33% |
中国人民财产保险股份有限公司 | 16200.85 | 8.20% |
中国建设银行股份有限公司 | 14221.93 | 7.20% |
招商银行股份有限公司 | 9897.51 | 5.01% |
申万宏源证券有限公司 | 5744.61 | 2.91% |
采购了40018.68万元,占总采购额的30.47%
东华软件股份公司 | 19178.82 | 14.60% |
北京天一恩华科技股份有限公司 | 8471.19 | 6.45% |
超聚变数字技术有限公司 | 5381.39 | 4.10% |
阿里云计算有限公司 | 3604.36 | 2.74% |
神州数码中国有限公司 | 3382.92 | 2.58% |
销售了63267.33万元,占营业收入的26.11%
中国建设银行股份有限公司 | 20132.40 | 8.31% |
武汉光谷爱计算有限公司 | 14032.51 | 5.79% |
福建省农村信用社联合社 | 10035.88 | 4.14% |
招商银行股份有限公司 | 9957.97 | 4.11% |
华夏银行股份有限公司 | 9108.56 | 3.76% |
采购了62330.65万元,占总采购额的34.94%
神州数码中国有限公司 | 16925.95 | 9.49% |
北京神州新桥科技有限公司 | 15380.07 | 8.62% |
东华软件股份有限公司 | 10704.18 | 6.00% |
国际商业机器中国有限公司 | 10636.04 | 5.96% |
紫光数码苏州集团有限公司 | 8684.41 | 4.87% |
销售了98408.76万元,占营业收入的41.90%
中国建设银行股份有限公司 | 44434.93 | 18.92% |
中国农业银行股份有限公司 | 31588.76 | 13.45% |
华夏银行股份有限公司 | 7529.91 | 3.21% |
招商银行股份有限公司 | 7445.77 | 3.17% |
中国人民财产保险股份有限公司 | 7409.38 | 3.15% |
采购了59920.73万元,占总采购额的35.13%
信亦宏达网络存储技术北京有限公司 | 16784.82 | 9.84% |
紫光数码苏州集团有限公司 | 16235.93 | 9.52% |
深圳市志美实业有限公司 | 11508.16 | 6.75% |
国际商业机器中国有限公司 | 8732.90 | 5.12% |
神州数码中国有限公司 | 6658.93 | 3.90% |
销售了98225.45万元,占营业收入的42.39%
中国建设银行股份有限公司 | 57113.67 | 24.65% |
江苏中博通信有限公司 | 13930.61 | 6.01% |
中国农业银行股份有限公司 | 12909.39 | 5.57% |
华夏银行股份有限公司 | 9575.23 | 4.13% |
招商银行股份有限公司 | 4696.54 | 2.03% |
采购了110970.44万元,占总采购额的41.88%
紫光数码苏州集团有限公司 | 54260.99 | 20.48% |
深圳市志美实业有限公司 | 22678.38 | 8.56% |
北京成裕科技有限公司 | 12264.63 | 4.63% |
信亦宏达网络存储技术北京有限公司 | 11872.83 | 4.48% |
神州数码中国有限公司 | 9893.61 | 3.73% |