主营亮点 | 公司自成立以来一直致力于以LPG为原料的有机化工产品的工艺研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 石油石化-->炼化及贸易 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了223655.63万元,占营业收入的33.84%
单位一 | 72658.19 | 10.99% |
单位二 | 66294.29 | 10.03% |
单位三 | 33240.10 | 5.03% |
单位四 | 27948.82 | 4.23% |
单位五 | 23514.23 | 3.56% |
采购了305051.07万元,占总采购额的61.29%
单位一 | 165326.87 | 33.22% |
单位二 | 69473.78 | 13.96% |
单位三 | 32463.30 | 6.52% |
单位四 | 19062.80 | 3.83% |
单位五 | 18724.31 | 3.76% |
销售了181460.88万元,占营业收入的28.97%
单位一 | 58642.29 | 9.36% |
单位二 | 43169.52 | 6.89% |
单位三 | 34636.23 | 5.53% |
单位四 | 28392.64 | 4.53% |
单位五 | 16620.21 | 2.66% |
采购了385868.18万元,占总采购额的78.61%
单位一 | 226555.19 | 46.16% |
单位二 | 99550.15 | 20.28% |
单位三 | 29033.22 | 5.91% |
单位四 | 18158.58 | 3.70% |
单位五 | 12571.04 | 2.56% |
销售了131686.04万元,占营业收入的41.13%
单位一 | 63418.03 | 19.81% |
单位二 | 27204.11 | 8.50% |
单位三 | 15661.93 | 4.89% |
单位四 | 14413.05 | 4.50% |
单位五 | 10988.93 | 3.43% |
采购了230063.00万元,占总采购额的64.85%
单位一 | 126500.87 | 35.66% |
单位二 | 74331.16 | 20.95% |
单位三 | 15696.43 | 4.42% |
单位四 | 7930.47 | 2.24% |
单位五 | 5604.08 | 1.58% |
销售了80040.74万元,占营业收入的34.83%
单位一 | 23410.33 | 10.19% |
单位二 | 19748.30 | 8.59% |
单位三 | 15343.64 | 6.68% |
单位四 | 11150.12 | 4.85% |
单位五 | 10388.36 | 4.52% |
采购了176612.37万元,占总采购额的93.17%
单位一 | 122332.98 | 64.54% |
单位二 | 42833.47 | 22.60% |
单位三 | 5070.09 | 2.67% |
单位四 | 3618.82 | 1.91% |
单位五 | 2757.00 | 1.45% |