主营亮点 | 公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 通信-->通信设备 |
经营范围 | 一般经营项目:接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售;货物进出口、技术进出口;电镀加工(另设分支机构经营场所:乐清市环保产业园区C1地块)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了266972.30万元,占营业收入的52.77%
单位1 | 97884.82 | 19.35% |
单位2 | 78647.24 | 15.55% |
单位3 | 42908.21 | 8.48% |
单位4 | 23992.99 | 4.74% |
单位5 | 23539.04 | 4.65% |
采购了150201.87万元,占总采购额的41.74%
单位1 | 111952.75 | 31.12% |
单位2 | 18361.04 | 5.10% |
单位3 | 7020.91 | 1.95% |
单位4 | 6884.50 | 1.91% |
单位5 | 5982.67 | 1.66% |
销售了293830.21万元,占营业收入的58.64%
单位1 | 132568.87 | 26.46% |
单位2 | 91907.45 | 18.34% |
单位3 | 28912.24 | 5.77% |
单位4 | 21649.29 | 4.32% |
单位5 | 18792.36 | 3.75% |
采购了133633.86万元,占总采购额的42.66%
单位1 | 60220.95 | 19.22% |
单位2 | 29376.21 | 9.38% |
单位3 | 22362.93 | 7.14% |
单位4 | 14106.98 | 4.50% |
单位5 | 7566.80 | 2.42% |
销售了246159.80万元,占营业收入的54.82%
单位1 | 109290.02 | 24.34% |
单位2 | 53786.90 | 11.98% |
单位3 | 49215.15 | 10.96% |
单位4 | 24060.62 | 5.36% |
单位5 | 9807.11 | 2.18% |
采购了152487.08万元,占总采购额的39.04%
单位1 | 56194.78 | 14.39% |
单位2 | 32531.44 | 8.33% |
单位3 | 23723.05 | 6.07% |
单位4 | 21956.06 | 5.62% |
单位5 | 18081.76 | 4.63% |
销售了179194.68万元,占营业收入的54.81%
单位1 | 126135.38 | 38.59% |
单位2 | 30019.12 | 9.18% |
单位3 | 9916.66 | 3.03% |
单位4 | 7456.22 | 2.28% |
单位5 | 5667.30 | 1.73% |
采购了63715.83万元,占总采购额的29.07%
单位1 | 31421.71 | 14.34% |
单位2 | 12003.80 | 5.48% |
单位3 | 9316.58 | 4.25% |
单位4 | 6823.41 | 3.11% |
单位5 | 4150.33 | 1.89% |