| 主营亮点 | 公司主营业务为能源板块业务以及商业板块业务。 |
| 证监会行业 | 批发和零售业->零售业->纺织、服装及日用品专门零售 |
| 申万行业 | 商贸零售-->一般零售 |
| 经营范围 | 一般经营项目:国内贸易代理;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);服装服饰批发;箱包销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);共享自行车服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;物联网应用服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;工业设计服务;专业设计服务;电子产品销售;自行车及零配件零售;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;软件销售;物联网技术研发;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了13583.56万元,占营业收入的33.41%
| 客户一 | 5943.93 | 14.62% |
| 客户二 | 2950.85 | 7.26% |
| 客户三 | 1864.04 | 4.58% |
| 客户四 | 1584.63 | 3.90% |
| 客户五 | 1240.11 | 3.05% |
采购了28337.49万元,占总采购额的78.33%
| 供应商一 | 9975.62 | 27.57% |
| 供应商二 | 6680.35 | 18.47% |
| 供应商三 | 4416.45 | 12.21% |
| 供应商四 | 4005.97 | 11.07% |
| 供应商五 | 3259.10 | 9.01% |
销售了7812.82万元,占营业收入的47.35%
| 客户1 | 2090.55 | 12.67% |
| 客户2 | 1679.25 | 10.18% |
| 客户3 | 1533.27 | 9.29% |
| 客户4 | 1359.10 | 8.24% |
| 客户5 | 1150.66 | 6.97% |
采购了7017.37万元,占总采购额的77.26%
| 供应商1 | 4405.45 | 48.50% |
| 供应商2 | 979.11 | 10.78% |
| 供应商3 | 773.36 | 8.51% |
| 供应商4 | 484.74 | 5.34% |
| 供应商5 | 374.70 | 4.13% |
销售了5535.57万元,占营业收入的34.09%
| 客户一 | 1801.95 | 11.10% |
| 客户二 | 1307.55 | 8.05% |
| 客户三 | 889.80 | 5.48% |
| 客户四 | 823.49 | 5.07% |
| 客户五 | 712.78 | 4.39% |
采购了5995.19万元,占总采购额的61.66%
| 供应商一 | 3384.49 | 34.81% |
| 供应商二 | 767.86 | 7.90% |
| 供应商三 | 747.18 | 7.68% |
| 供应商四 | 548.58 | 5.64% |
| 供应商五 | 547.09 | 5.63% |
销售了9425.01万元,占营业收入的28.32%
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 3150.60 | 9.47% |
| 国网福建省电力有限公司 | 1990.50 | 5.98% |
| 河南正弘商业管理有限公司 | 1780.61 | 5.35% |
| 四川双嘉智慧科技股份有限公司 | 1405.11 | 4.22% |
| 恒信玺利实业股份有限公司 | 1098.19 | 3.30% |
采购了10253.33万元,占总采购额的56.79%
| MCM Fashion Group Limited | 5752.02 | 31.86% |
| 金大福珠宝有限公司 | 1515.95 | 8.40% |
| 宁波国信仪表科技有限公司 | 1455.71 | 8.06% |
| 孚丰商贸(上海)有限公司 | 969.70 | 5.37% |
| 凯吉凯钻石(上海)有限公司 | 559.95 | 3.10% |