主营亮点 | 公司从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土,建材批发、零售,地基与基础工程施工,港口与航道工程施工;实业投资,国内贸易(除专项规定),资产管理,投资管理,投资咨询,从事货物进出口和技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了82020.34万元,占营业收入的73.05%
柏诚系统科技股份有限公司 | 28372.52 | 25.27% |
中芯京城集成电路制造北京有限公司 | 24520.88 | 21.84% |
中国电子系统工程第四建设有限公司 | 23255.55 | 20.71% |
中国电子系统工程第二建设有限公司 | 3651.92 | 3.25% |
上海天岳半导体材料有限公司 | 2219.47 | 1.98% |
采购了48701.92万元,占总采购额的61.73%
施耐德电气欧洲公司 | 35597.36 | 45.12% |
宁波金田电材有限公司 | 6588.53 | 8.35% |
浙江海亮股份有限公司 | 3528.86 | 4.47% |
西门子中国有限公司 | 1593.19 | 2.02% |
诺企电气苏州有限公司 | 1393.98 | 1.77% |
销售了33285.40万元,占营业收入的45.88%
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 10389.46 | 14.32% |
中芯国际集成电路制造天津有限公司 | 8541.53 | 11.77% |
中芯国际集成电路制造深圳有限公司 | 6124.60 | 8.44% |
权峰机电国际贸易上海有限公司 | 4647.99 | 6.41% |
国网上海市电力公司 | 3581.82 | 4.94% |
采购了27357.23万元,占总采购额的40.51%
施耐德电气中国有限公司上海分公司 | 9319.87 | 13.80% |
宁波金田电材有限公司 | 7143.39 | 10.58% |
诺企电容器苏州有限公司 | 4199.70 | 6.22% |
上海ABB变压器有限公司 | 4044.19 | 5.99% |
施耐德苏州变压器有限公司 | 2650.08 | 3.92% |
销售了27207.56万元,占营业收入的39.49%
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 11064.20 | 16.06% |
中芯南方集成电路制造有限公司 | 5698.20 | 8.27% |
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 4431.42 | 6.43% |
国网上海市电力公司 | 3369.52 | 4.89% |
上海弦通电力工程有限公司 | 2644.22 | 3.84% |
采购了19490.25万元,占总采购额的42.28%
施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 | 7947.29 | 17.24% |
宁波金田电材有限公司 | 5879.79 | 12.76% |
顺特电气设备有限公司 | 2595.75 | 5.63% |
施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 1744.42 | 3.78% |
诺企电容器(苏州)有限公司 | 1323.01 | 2.87% |
销售了20805.14万元,占营业收入的34.44%
江苏捷事达电气有限公司 | 6180.28 | 10.23% |
中芯南方集成电路制造有限公司 | 4464.29 | 7.39% |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3874.08 | 6.41% |
中芯北方集成电路制造北京有限公司 | 3430.52 | 5.68% |
中铁电气化局集团有限公司 | 2855.97 | 4.73% |
采购了16122.50万元,占总采购额的37.76%
施耐德电气中国有限公司上海分公司 | 7378.07 | 17.28% |
宁波金田电材有限公司 | 5203.71 | 12.19% |
苏州市龙泰机电设备有限公司 | 1316.67 | 3.08% |
施耐德电气厦门开关设备有限公司 | 1277.01 | 2.99% |
诺企电容器上海有限公司 | 947.04 | 2.22% |