主营亮点 | 公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |
申万行业 | 建筑材料-->装修建材 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品制造;涂料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;隔热和隔音材料制造;橡胶制品制造;石棉制品制造;建筑砌块制造;密封用填料制造;密封件制造;建筑工程用机械制造;金属结构制造;减振降噪设备制造;建筑防水卷材产品销售;涂料销售(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;隔热和隔音材料销售;橡胶制品销售;石棉制品销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;密封用填料销售;密封件销售;水泥制品销售;建筑工程用机械销售;金属结构销售;减振降噪设备销售;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);新材料技术研发;新材料技术推广服务;进出口代理;建筑装饰材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品批发;五金产品零售;金属材料制造;金属材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了160119.48万元,占营业收入的4.88%
客户一 | 48596.65 | 1.48% |
客户二 | 32645.42 | 0.99% |
客户三 | 31684.10 | 0.97% |
客户四 | 24321.02 | 0.74% |
客户五 | 22872.29 | 0.70% |
采购了482846.32万元,占总采购额的22.97%
供应商一 | 153514.48 | 7.30% |
供应商二 | 88226.39 | 4.20% |
供应商三 | 83609.36 | 3.98% |
供应商四 | 81671.92 | 3.88% |
供应商五 | 75824.17 | 3.61% |
销售了269107.22万元,占营业收入的8.64%
客户一 | 71013.25 | 2.28% |
客户二 | 63851.44 | 2.05% |
客户三 | 53928.20 | 1.73% |
客户四 | 43573.03 | 1.40% |
客户五 | 36741.29 | 1.18% |
采购了401879.53万元,占总采购额的19.66%
供应商一 | 111472.60 | 5.45% |
供应商二 | 83625.23 | 4.09% |
供应商三 | 81504.95 | 3.99% |
供应商四 | 63653.83 | 3.11% |
供应商五 | 61622.92 | 3.02% |
销售了452004.40万元,占营业收入的14.16%
客户一 | 118651.51 | 3.72% |
客户二 | 116965.27 | 3.66% |
客户三 | 95461.88 | 2.99% |
客户四 | 75404.55 | 2.36% |
客户五 | 45521.19 | 1.43% |
采购了374746.77万元,占总采购额的20.76%
供应商一 | 88203.10 | 4.89% |
供应商二 | 82166.71 | 4.55% |
供应商三 | 80196.64 | 4.44% |
供应商四 | 71226.41 | 3.95% |
供应商五 | 52953.90 | 2.93% |
销售了381718.78万元,占营业收入的17.57%
客户一 | 115880.08 | 5.33% |
客户二 | 92365.53 | 4.25% |
客户三 | 73210.95 | 3.37% |
客户四 | 59930.51 | 2.76% |
客户五 | 40331.71 | 1.86% |
采购了313007.90万元,占总采购额的28.49%
供应商一 | 135720.77 | 12.36% |
供应商二 | 69002.73 | 6.28% |
供应商三 | 45812.86 | 4.17% |
供应商四 | 33424.12 | 3.04% |
供应商五 | 29047.40 | 2.64% |