主营亮点 | 公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售;光电显示及控制系统的设计与安装,网络及工业自动化工程安装;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、资产管理、投资咨询服务(除证券、期货);房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了522994.59万元,占营业收入的51.21%
客户一 | 237429.67 | 23.25% |
客户二 | 105915.17 | 10.37% |
客户三 | 82947.95 | 8.12% |
客户四 | 49223.58 | 4.82% |
客户五 | 47478.21 | 4.65% |
采购了367367.90万元,占总采购额的39.77%
供应商一 | 211125.89 | 22.85% |
供应商二 | 43752.03 | 4.74% |
供应商三 | 41928.36 | 4.54% |
供应商四 | 38024.51 | 4.12% |
供应商五 | 32537.11 | 3.52% |
销售了566442.06万元,占营业收入的57.52%
客户一 | 270004.24 | 27.42% |
客户二 | 161148.56 | 16.36% |
客户三 | 69538.87 | 7.06% |
客户四 | 35713.19 | 3.63% |
客户五 | 30037.20 | 3.05% |
采购了474592.39万元,占总采购额的54.46%
供应商一 | 247081.86 | 28.35% |
供应商二 | 79604.04 | 9.14% |
供应商三 | 59775.26 | 6.86% |
供应商四 | 49531.54 | 5.68% |
供应商五 | 38599.68 | 4.43% |
销售了656229.60万元,占营业收入的60.01%
客户一 | 262420.05 | 24.00% |
客户二 | 225524.37 | 20.62% |
客户三 | 87227.90 | 7.98% |
客户四 | 44536.17 | 4.07% |
客户五 | 36521.11 | 3.34% |
采购了519485.30万元,占总采购额的57.25%
供应商一 | 253873.96 | 27.98% |
供应商二 | 93580.31 | 10.31% |
供应商三 | 81774.30 | 9.01% |
供应商四 | 49256.43 | 5.43% |
供应商五 | 41000.30 | 4.52% |
销售了655279.39万元,占营业收入的62.07%
客户一 | 177125.21 | 16.78% |
客户二 | 157155.96 | 14.89% |
客户三 | 137067.74 | 12.98% |
客户四 | 97542.01 | 9.24% |
客户五 | 86388.48 | 8.18% |
采购了465725.07万元,占总采购额的51.14%
供应商一 | 158770.33 | 17.43% |
供应商二 | 130088.53 | 14.29% |
供应商三 | 73258.24 | 8.04% |
供应商四 | 53716.85 | 5.90% |
供应商五 | 49891.11 | 5.48% |