主营亮点 | 公司主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业->家用电力器具制造 |
申万行业 | 家用电器-->白色家电 |
经营范围 | 一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用电器修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了163689.07万元,占营业收入的69.39%
美的集团股份有限公司及其下属公司 | 118954.77 | 50.43% |
太古饮料控股有限公司及其下属公司 | 15639.62 | 6.63% |
海信家电集团股份有限公司及其下属公司 | 12075.69 | 5.12% |
长虹美菱股份有限公司及其下属公司 | 9086.26 | 3.85% |
伊莱克斯股份有限公司及其下属公司 | 7932.73 | 3.36% |
采购了53809.27万元,占总采购额的29.97%
安徽壹太电气有限公司 | 16466.00 | 9.17% |
合肥禾盛新型材料有限公司 | 11566.62 | 6.44% |
合肥盛邦电器有限公司 | 9782.92 | 5.45% |
科思创(上海)投资有限公司 | 8510.18 | 4.74% |
无量(合肥)智能科技有限公司 | 7483.56 | 4.17% |
销售了78056.75万元,占营业收入的73.21%
湖北美的电冰箱有限公司、合肥华凌股份有限公司等公司 | 51458.56 | 48.26% |
广东太古可口可乐有限公司、广东太古可口可乐湛江有限公司、广西太古可口可乐饮料有限公司、海南太古可口可乐饮料有限公司、合肥太古可口可乐饮料有限公司、湖北太古可口可乐饮料有限公司、江苏太古可口可乐饮料有限公司、江西太古可口可乐饮料有限公司、厦门太古可口可乐饮料有限公司、上海申美饮料食品有限公司、云南太古可口可乐饮料有限公司、浙江太古可口可乐饮料有限公司、郑州太古可口可乐饮料有限公司等公司 | 13250.56 | 12.43% |
合肥美菱集团控股有限公司、长虹美菱股份有限公司等公司 | 5376.06 | 5.04% |
广东海信冰箱营销股份有限公司、海信容声(扬州)冰箱有限公司、青岛海信国际营销股份有限公司、Gorenje gospodinjski aparati,d.o.o.、HITRADE(HONGKONG)CO.,LIMITED、HISENSE(HONGKONG)MIDDLE EAST-AFRICA SALES HOLDINGS CO.,LIMITED、Hisense International Singapore Holdings Pte.Ltd.等公司 | 4221.35 | 3.96% |
佛山市小鲜互联电器科技有限公司、佛山市云米电器科技有限公司等公司 | 3750.22 | 3.52% |
采购了24171.39万元,占总采购额的29.78%
安徽壹太电气有限公司 | 7087.28 | 8.73% |
合肥禾盛新型材料有限公司 | 5360.90 | 6.61% |
合肥盛邦电器有限公司 | 4271.06 | 5.26% |
科思创(上海)投资有限公司、科思创聚合物(中国)有限公司等公司 | 3737.07 | 4.60% |
安徽万朗磁塑股份有限公司、合肥雷世塑业科技有限公司、合肥伯利恒环保科技有限公司等公司 | 3715.08 | 4.58% |
销售了132710.90万元,占营业收入的68.85%
湖北美的电冰箱有限公司、合肥华凌股份有限公司等公司 | 86996.03 | 45.13% |
合肥美菱集团控股有限公司、长虹美菱股份有限公司等公司 | 13969.35 | 7.25% |
佛山市小鲜互联电器科技有限公司、佛山市云米电器科技有限公司等公司 | 11669.50 | 6.05% |
广东太古可口可乐有限公司、广东太古可口可乐湛江有限公司、广西太古可口可乐饮料有限公司、海南太古可口可乐饮料有限公司、合肥太古可口可乐饮料有限公司、湖北太古可口可乐饮料有限公司、江苏太古可口可乐饮料有限公司、江西太古可口可乐饮料有限公司、厦门太古可口可乐饮料有限公司、上海申美饮料食品有限公司、云南太古可口可乐饮料有限公司、浙江太古可口可乐饮料有限公司、郑州太古可口可乐饮料有限公司等公司 | 11371.82 | 5.90% |
中粮可口可乐饮料(河北)有限公司、中粮可口可乐饮料(四川)有限公司、中粮可口可乐饮料(山西)有限公司、中粮可口可乐饮料(陕西)有限公司、中粮可口可乐饮料(济南)有限公司、中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司、中粮可口可乐饮料(天津)有限公司、甘肃中粮可口可乐饮料有限公司、中粮可口可乐华中饮料有限公司、中粮可口可乐饮料(北京)有限公司、中粮可口可乐饮料(贵州)有限公司、中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 8704.20 | 4.52% |
采购了51034.28万元,占总采购额的33.34%
安徽壹太电气有限公司 | 11273.76 | 7.36% |
合肥禾盛新型材料有限公司 | 10619.35 | 6.94% |
合肥美菱有色金属制品有限公司、加西贝拉压缩机有限公司、四川爱联科技股份有限公司、长虹美菱股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司等公司 | 10250.93 | 6.70% |
科思创(上海)投资有限公司、科思创聚合物(中国)有限公司等公司 | 9899.20 | 6.47% |
合肥盛邦电器有限公司 | 8991.04 | 5.87% |
销售了149244.72万元,占营业收入的72.02%
湖北美的电冰箱有限公司、合肥华凌股份有限公司等公司 | 88412.19 | 42.67% |
合肥美菱集团控股有限公司、长虹美菱股份有限公司等公司 | 24286.03 | 11.72% |
佛山市小鲜互联电器科技有限公司、佛山市云米电器科技有限公司等公司 | 17248.08 | 8.32% |
广东太古可口可乐有限公司、广东太古可口可乐湛江有限公司、广西太古可口可乐饮料有限公司、海南太古可口可乐饮料有限公司、合肥太古可口可乐饮料有限公司、湖北太古可口可乐饮料有限公司、江苏太古可口可乐饮料有限公司、江西太古可口可乐饮料有限公司、厦门太古可口可乐饮料有限公司、上海申美饮料食品有限公司、云南太古可口可乐饮料有限公司、浙江太古可口可乐饮料有限公司、郑州太古可口可乐饮料有限公司等公司 | 11211.86 | 5.41% |
小米通讯技术有限公司、北京小米移动软件有限公司等公司 | 8086.56 | 3.90% |
采购了54955.04万元,占总采购额的33.10%
科思创(上海)投资有限公司、科思创聚合物(中国)有限公司等公司 | 16310.96 | 9.83% |
合肥禾盛新型材料有限公司 | 12836.55 | 7.73% |
合肥美菱有色金属制品有限公司、加西贝拉压缩机有限公司、四川爱联科技股份有限公司、长虹美菱股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司等公司 | 11158.81 | 6.72% |
合肥盛邦电器有限公司 | 7507.52 | 4.52% |
安徽壹太电气有限公司 | 7141.20 | 4.30% |