主营亮点 | 公司是一家覆盖智能家居事业群、机电事业群、暖通与楼宇事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业务五大业务板块的全球化科技集团。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 家用电器-->白色家电 |
经营范围 | 生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务;从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术服务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了4366793.70万元,占营业收入的11.74%
第一名 | 2545419.20 | 6.84% |
第二名 | 733076.00 | 1.97% |
第三名 | 504691.20 | 1.36% |
第四名 | 323098.50 | 0.87% |
第五名 | 260508.80 | 0.70% |
采购了1587207.60万元,占总采购额的6.19%
第一名 | 499822.30 | 1.95% |
第二名 | 456847.90 | 1.78% |
第三名 | 215214.90 | 0.84% |
第四名 | 211950.10 | 0.83% |
第五名 | 203372.40 | 0.79% |
销售了3905640.50万元,占营业收入的11.36%
第一名 | 2390963.40 | 6.95% |
第二名 | 642566.30 | 1.87% |
第三名 | 366731.00 | 1.07% |
第四名 | 294957.20 | 0.86% |
第五名 | 210422.60 | 0.61% |
采购了1558995.00万元,占总采购额的6.36%
第一名 | 528817.20 | 2.16% |
第二名 | 374028.20 | 1.53% |
第三名 | 233105.90 | 0.95% |
第四名 | 223393.90 | 0.91% |
第五名 | 199649.80 | 0.81% |
销售了3625850.50万元,占营业收入的10.62%
第一名 | 2210372.30 | 6.48% |
第二名 | 542400.60 | 1.59% |
第三名 | 380278.70 | 1.11% |
第四名 | 260753.20 | 0.76% |
第五名 | 232045.70 | 0.68% |
采购了1628613.40万元,占总采购额的6.27%
第一名 | 551590.30 | 2.12% |
第二名 | 358860.70 | 1.38% |
第三名 | 249517.70 | 0.96% |
第四名 | 235602.60 | 0.91% |
第五名 | 233042.10 | 0.90% |
销售了3947694.21万元,占营业收入的13.87%
第一名 | 2319937.19 | 8.16% |
第二名 | 890782.66 | 3.13% |
第三名 | 262677.63 | 0.92% |
第四名 | 259904.45 | 0.91% |
第五名 | 214392.27 | 0.75% |
采购了1019137.15万元,占总采购额的5.14%
第一名 | 277634.55 | 1.40% |
第二名 | 203520.09 | 1.03% |
第三名 | 193007.20 | 0.97% |
第四名 | 174964.87 | 0.88% |
第五名 | 170010.44 | 0.86% |