838810 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240826 | 838810 | 春光药装 | 预亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ -48000.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-9月,累计净利润可能为负。 | |||||||
2 | 20220226 | 838810 | 春光药装 | 预增 | 200.21 ~ 200.21 | 3200.00 ~ 3200.00 | 1065.93 |
业绩变动原因:报告期内,公司经营稳健增长,现金流充裕,持续加大研发投入,优化产品结构,拓宽产品应用领域,提升产品的核心竞争力.公司在巩固制药包装产品市场地位的同时加大了对食品包装行业市场推广力度,奶酪包装机业务收入显著提.公司液体灌装系列产品,泡罩包装系列产品,条袋包装系列产目前已进入食品行业,并获得很好的业内评价.公司报告期内主要产品的销售收入较上年同期大幅增长,随着不断完善治理制度,优化管理流程,打造核心竞争力,构建售后服务体系,降本增效,公司整体盈利水平持续提升. | |||||||
3 | 20180317 | 838810 | 春光药装 | 预减 | -60.57 ~ -54.10 | 610.00 ~ 710.00 | 1547.00 |
业绩变动原因:二、本期业绩重大变化的主要原因:报告期公司产值和上期基本持平,但由于公司与客户签订的合同确认收入的条件是,取得客户验收合格的检验报告单;以及一些客户没有按合同规定及时预付我公司第二笔相关设备的预付款项,导致我方设备生产完工后,无法及时发出。以上两项原因,都导致我公司无法及时确认收入,为此销售收入较前期有所下降;另因公司2017年多次参加国内外展会,导致展会费用较前期上升幅度也较大。综上原因,最终导致公司报告期利润较前期下降较多。 |