838275 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20201219 | 838275 | 驱动力 | 预增 | 78.77 ~ 97.59 | 3800.00 ~ 4200.00 | 2125.66 |
业绩变动原因:1、报告期内,猪瘟疫情得到控制,以及国家政策鼓励生猪养殖,生猪养殖开始恢复,并且疫情后养殖从业者也更加认识到增强机体自身免疫力对于抵抗病毒的重要性,公司产品具有补血增免功能,因此收入和利润有所增长。2、公司在非瘟背景下,在研发及提供猪场技术服务的过程中也逐渐摸索出了成熟的物理防控措施和造血增免提高感染阈值的经验,帮助多个养殖户成功复养,取得了技术服务费的同时,为公司产品的推广取得了进一步的技术支持,同时也得到了更多养殖户对产品的认可。3、在新冠疫情非洲猪瘟双疫情下,公司组织了多场行业专家直播,邀请和培训多家行业企业直播卖货,为行业赋新能,也为公司营业收入的逐渐恢复起到了一定作用。 | |||||||
2 | 20180330 | 838275 | 驱动力 | 预增 | 112.35 ~ 112.35 | 3312.00 ~ 3312.00 | 1559.55 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:2017年公司加大了销售力度,开拓终端养殖市场;同时增加销售人员14名,于各地建立院士工作站造血监测点,采取会销等多种销售方式,加大客户对公司产品的认知度,从而增加销售额;以及开发新产品等使得销售额大幅增加,归属于挂牌公司股东的净利润亦显著提升。 |