838171 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221015 | 838171 | 邦德股份 | 预增 | 100.09 ~ 100.09 | 5866.00 ~ 5866.00 | 2931.85 |
业绩变动原因:1、公司积极稳固、维护老客户,销售业务实现较好增长;2、报告期内,公司加大投入自动化生产设备,产能逐步扩大,为公司满足旺盛的市场需求提供了重要保障;3、国内外疫情防控常态化,船运公司舱位紧张的情况得以缓解,保障了公司国外订单的发货需求;4、通过持续的技术革新工艺改善,使产品质量和生产效率得到明显提高;5、受美元汇率波动的影响,财务费用较上年同期减少;综上原因,公司在产销量同时增长的情况下,进而实现利润的增长。 | |||||||
2 | 20220716 | 838171 | 邦德股份 | 预增 | 61.53 ~ 61.53 | 3403.00 ~ 3403.00 | 2107.00 |
业绩变动原因:1,公司积极稳固,维护老客户,销售业务实现较好增长;2,报告期内,公司加大投入自动化生产设备,产能逐步扩大,为公司满足旺盛的市场需求提供了重要保障;3,国内外疫情防控常态化,船运公司舱位紧张的情况得以缓解,保障了公司国外订单的发货需求;4,通过持续的技术革新工艺改善,使产品质量和生产效率得到明显提高;综上原因,公司在产销量同时增长的情况下,进而实现利润的增长. |