837212 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210716 | 837212 | 智新电子 | 预增 | 49.77 ~ 71.17 | 2800.00 ~ 3200.00 | 1869.48 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:营业收入提高,净利润相应增加:(1)相比上年同期,主要是因为公司加强市场开拓,产品进一步获得客户认可,份额提升,新项目量产导致收入增加;(2)报告期内,消费电子类,汽车电子类市场持续向上发展,公司相关业务量增加. | |||||||
2 | 20180323 | 837212 | 智新电子 | 略增 | 19.83 ~ 36.17 | 2200.00 ~ 2500.00 | 1836.00 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:报告期内公司核心业务持续稳定增长。公司业务日趋成熟的同时,内部管理能力也不断提升,成本和期间费用得到更为合理的控制。 |