836221 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240717 | 836221 | 易实精密 | 预增 | 69.29 ~ 74.67 | 3150.00 ~ 3250.00 | 1860.67 |
业绩变动原因:1,2024上半年公司进一步加大新市场,新产品的开发力度,本期实现营:业收入15,530.00万元,同比增幅约40%左右.2,本期公司不断加强精细化管理,不断提高产品的良品率,全面降本增效,提高公司整体的运营效率,公司整体毛利率水平同比也有所上升. | |||||||
2 | 20240716 | 836221 | 易实精密 | 预增 | 69.29 ~ 74.67 | 3150.00 ~ 3150.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3150万元至3250万元,与上年同期相比变动幅度:69.29%至74.67%。 |