834062 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221012 | 834062 | 科润智控 | 预增 | 130.61 ~ 159.96 | 2750.00 ~ 3100.00 | 1192.50 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因为1.报告期内,公司持续优化生产经营,大力推进产品研发和创新,抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机,生产和销售均呈稳定增长。2.上年同期,受铜价格持续、剧烈上升影响,公司期货交易产生投资损失550.26万元,本期无。 | |||||||
2 | 20220719 | 834062 | 科润智控 | 预增 | 7006.45 ~ 8783.06 | 1200.00 ~ 1500.00 | 16.89 |
业绩变动原因:1.报告期内,公司持续优化生产经营,大力推进产品研发和创新,抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机,生产和销售均呈稳定增长.2.上年同期,受铜价格持续,剧烈上升影响,公司期货交易产生投资损失550.26万元,本期无.目前,公司积极拓展市场,销售规模稳步提升,经营持续向好. |