832491 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20180418 | 832491 | 奥迪威 | 预减 | -59.00 ~ -47.00 | 290.00 ~ 380.00 | 713.00 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因为:(一)受第一季度人民币对美元汇率波动的影响,公司2018年第一季度财务费用较2017年同期增长约300万元;(二)2018年第一季度收到的政府补助较2017年同期减少约230万元。 | |||||||
2 | 20180322 | 832491 | 奥迪威 | 预减 | -60.00 ~ -50.00 | 2369.00 ~ 2961.00 | 5922.31 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:(一)受主要客户订单收缩的不利影响,2017年公司汽车电子类产品销售收入同比下滑;虽然安防通讯、环境与健康电器类的产品收入较上年同期均有所增长,但仍不足以抵消汽车电子类产品收入的降幅,使得公司营业总收入同比下降。同时,毛利率较高的汽车电子类产品销售占比减少,导致净利润下滑幅度大于营业收入下滑幅度。(二)部分原材料的价格上涨和人工成本的持续上升,导致营业成本增加。(三)公司加大研发投入,加大国内外市场开拓力度,积极拓展客户资源,致使公司的费用支出与上年同期比较有所增加,营业总成本随之增加。(四)公司终止首次公开发行股票并上市的申请并撤回相关申请文件,按规定将相关列支的中介费用转入管理费用,管理费用同比增加。(五)人民币出现了一定程度的升值,公司外汇损失增加,财务费用同比增加,导致营业总成本增加。 |