688702 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240124 | 688702 | 盛科通信 | 减亏 | 0.00 ~ 0.00 | -1500.00 ~ -1500.00 | |
业绩变动原因:预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-1500万元至-2500万元,与上年同期相比变动值为:1442.07万元至442.07万元。 | |||||||
2 | 20230825 | 688702 | 盛科通信 | 扭亏 | 4756.83 ~ 5247.02 | 3800.00 ~ 4200.00 | -81.60 |
业绩变动原因:公司预计2023年1-9月的整体盈利水平较上一年同期大幅增长,主要原因系:(1)公司以太网交换芯片产品销售收入同比大幅增加导致销售毛利同比增长;(2)2022年1-9月,公司财务费用受外币借款汇率波动影响导致当期产生较大的汇兑损失。2023年1-9月预计公司财务费用规模同比大幅减少。 | |||||||
3 | 20230721 | 688702 | 盛科通信 | 预增 | 138.49 ~ 172.57 | 2800.00 ~ 3200.00 | 1174.03 |
业绩变动原因:公司预计2023年1-6月营业收入大幅增长的原因主要系随着以太网交换芯片及设备的下游市场需求保持高速增长,以及客户对公司产品的认可度不断提升,公司以太网交换芯片产品销售收入同比大幅增加所致。 |