688638 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230620 | 688638 | 誉辰智能 | 略增 | 5.45 ~ 33.57 | 3000.00 ~ 3800.00 | 2845.34 |
业绩变动原因:公司预计2023年1-6月的营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年1-6月增长,主要系下游锂电池行业尤其储能行业景气度较高,公司相关产品的销售收入保持良好的增长态势。 | |||||||
2 | 20230413 | 688638 | 誉辰智能 | 续亏 | -18.18 ~ 18.18 | -650.00 ~ -450.00 | -452.73 |
3 | 20230107 | 688638 | 誉辰智能 | 略增 | 29.08 ~ 47.52 | 7000.00 ~ 8000.00 | 5423.10 |
业绩变动原因:公司预计2022年的营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2021年增长,主要系下游锂电池行业景气度较高,公司相关产品的销售收入保持良好的增长态势。 |