688539 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230329 | 688539 | 高华科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1250万元至1400万元,与上年同期相比变动幅度:13.11%至26.69%。业绩变动原因说明公司预计2023年一季度营业收入为6,000-6,500万元,同比增长18.67%-28.56%;预计归属于母公司所有者的净利润为1,250-1,400万元,同比增长13.11%-26.69%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,150-1,250万元,同比增长15.93%-26.01%;随着高可靠性传感器产业继续保持快速增长态势,公司业务规模预计将稳步扩张,2023年一季度经营业绩预计将同比保持增长趋势。 | |||||||
2 | 20230218 | 688539 | 高华科技 | 略增 | 13.11 ~ 26.69 | 1250.00 ~ 1400.00 | 1105.08 |
3 | 20221113 | 688539 | 高华科技 | 略增 | 21.41 ~ 35.69 | 8500.00 ~ 9500.00 | 7001.35 |
业绩变动原因:随着高可靠性传感器产业继续保持快速增长态势,公司业务规模预计将稳步扩张,2022年度经营业绩预计将同比保持增长趋势。 |