605398 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210326 | 605398 | 新炬网络 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10848.92万元,与上年同期相比变动幅度:2.73%。业绩变动原因说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:公司实现营业总收入56,097.70万元,较上年同期增长1.21%;营业利润11,997.60万元,较上年同期增长4.82%;利润总额11,972.65万元,较上年同期增长4.67%;归属于上市公司股东的净利润10,848.92万元,较上年同期增长2.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,920.60万元,较上年同期增长1.86%。公司经营业绩稳步增长,发展态势良好。公司总资产66,292.14万元,较上年同期增长21.18%;归属于上市公司股东的所有者权益41,545.88万元,较上年同期增长27.06%,主要系2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润所致。 | |||||||
2 | 20210107 | 605398 | 新炬网络 | 略增 | 1.32 ~ 1.32 | 10700.00 ~ 10700.00 | 10560.21 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10699.6万元,与上年同期相比变动幅度:1.32%。 |