605056 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240125 | 605056 | 咸亨国际 | 预减 | -58.91 ~ -44.41 | 8500.00 ~ 11500.00 | 20686.54 |
业绩变动原因:公司为MRO集约供应商,2022年起公司积极从传统电网领域向油气、核工业等新业务领域拓展,并取得了一定的成绩。新业务领域拓展初期,销售产品结构中,标准化产品占比较高,毛利率较传统深耕领域相对较低,使得报告期内公司整体毛利率水平同比下降。为贯彻新的发展战略,报告期内,公司在销售、技术服务、研发、数字化等方面,积极引进相关专业人才,使得报告期内人员薪酬费用同比增加;为拓展新业务领域,公司的差旅等销售费用较去年同期有较大增长;报告期内,股份支付费用对公司的损益也有较大影响,上述因素使得报告期内公司的管理费用和销售费用同比上年有较大幅度增加。报告期内,公司购买的部分信托产品出现延期或预计延期兑付的情形,使得理财产品的整体投资收益同比下降;同时公司财务部门结合相关项目情况,对相关理财产品的未来回款情况进行初步预测,并确认了较大金额的公允价值变动损失。 | |||||||
2 | 20210609 | 605056 | 咸亨国际 | 预增 | 37.00 ~ 50.55 | 9100.00 ~ 10000.00 | 6642.19 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:9100万元至10000万元,与上年同期相比变动幅度:37%至50.55%。 |