605003 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240123 | 605003 | 众望布艺 | 预增 | 230.36 ~ 263.40 | 30000.00 ~ 33000.00 | 9080.99 |
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因本期业绩预增的主要原因是公司收到的临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥3号共2宗土地及地上建筑物等资产征收拆迁补偿款确认收入,公司对拆迁补偿款进行相应的会计处理所致。 | |||||||
2 | 20200728 | 605003 | 众望布艺 | 略增 | 21.02 ~ 32.02 | 4730.00 ~ 5160.00 | 3908.39 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4730万元至5160万元,与上年同期相比变动幅度:21.02%至32.02%。 |